Mikrotik RB5009UPr+S+OUT
| Hersteller-SKU | RB5009UPr+S+OUT |
|---|---|
| EAN | 4752224008459 |
| Hersteller | Mikrotik |
| Stück in Sammelverpackung | 5 |
MikroTik RB5009UPr+S+OUT
It's an outdoor version of popular RB5009UPr+S+IN router. MikroTik RB5009UPr+S+OUT features IP66 rated outdoor enclosure for protection against elements. Router is powered by quad-core CPU and 1GB of RAM. It's equiped with 9 network interfaces: 7x 1Gbps Ethernet Ports, 1x 2.5Gbps Ethernet interface and 10Gbps SPF+ cage what reflects it's routing efficiency.
Router accepts up to nine dfferent power sources - 2-pin power connector on the front panel and PoE-in on all 8 Ethernet Ports. All power sources can vary from 24-57V! All Ethernet ports can also works as PoE-out interfeces - Passive PoE or 802.3af compatible (depends of the PSU voltage).
Main feature:
- Easy to deploy (all screws and clamps included)
- Outdoor ready - IP66 rated enclosure
- Extensive power redundancy - up to 9 power sources
- Wide range of networking interfaces (1Gbps, 2.5Gbps, 10Gbps)
- Powerfull quad-core CPU and 1GB of RAM
Technical specification:
| CPU | 88F7040 - 4 core - 350-1400 (auto) MHz | |
| CPU-Architektur | ARM 64bit | |
| Schalterchip-Modell | 88E6393 | |
| RouterOS license | 5 | |
| Betriebssystem | RouterOS (v7 only) | |
| Größe des RAM | 1 GB | |
| Größe des Speichers | 1 GB | |
| Art der Lagerung | NAND | |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C | |
| Geprüfte Umgebungstemperatur | -40°C to 70°C | |
| IPsec-Hardware-Beschleunigung | Yes | |
| Die Stromversorgung | ||
| PoE-in | 802.3af/at | |
| Maximale Leistungsaufnahme | 150 W | |
| 2-pin terminal input Voltage | 24-57 V | |
| Anzahl der DC-Eingänge | 2 (PoE-IN, 2-pin terminal) | |
| PoE-in input Voltage | 24-57 V | |
| Maximale Leistungsaufnahme ohne Zusatzgeräte | 15 W | |
| Art der Kühlung | Passive | |
| PoE-out | ||
| PoE-out ports | Ether1-Ether8 | |
| PoE out | 802.3af/at | |
| Maximale Ausgangsleistung pro Anschluss (Eingang 18-30 V) | 620 mA | |
| Maximale Ausgangsleistung pro Anschluss (Eingang 30-57 V) | 420 mA | |
| Maximale Gesamtleistung (A) | 2.59 A | |
| Gesamtausgangsstrom | 2.28 | |
| Gesamtausgangsleistung | 120 | |
| Ethernet | ||
| 10/100/1000 Ethernet ports | 7 | |
| Anzahl der 1G-Ethernet-Anschlüsse mit Reverse PoE (PoE-in) | 7 | |
| Anzahl der 2,5G-Ethernet-Anschlüsse | 1 | |
| Anzahl der 2,5G-Ethernet-Ports mit PoE-Out | 1 | |
| Faser | ||
| SFP+-Ports | 1 | |
| Peripheriegeräte | ||
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 | |
| USB Power Reset | Yes | |
| USB-Steckplatztyp | USB 3.0 type A | |
| Maximaler USB-Strom (A) | 1 | |
| Andere | ||
| CPU-Temperaturüberwachung | Yes | |
| Aktueller Monitor | Yes | |
| PCB-Temperaturüberwachung | Yes | |
| Spannungsmonitor | Yes | |
| Certification & Approvals | ||
| Zertifizierung | CE, EAC, ROHS | |
| IP | 66 | |
| Hersteller-SKU | RB5009UPr+S+OUT |
|---|---|
| EAN | 4752224008459 |
| Hersteller | Mikrotik |
| Stück in Sammelverpackung | 5 |
| GPSR kontakt | Mikrotikls SIA Unijas iela 2, LV-1039 Riga, Latvia support@mikrotik.com |












