TP-Link VIGI C540
Hersteller-SKU | VIGI C540 V2 |
---|---|
Hersteller | TP-Link |
VIGI C540 - VIGI 4MP 4-MP-Vollfarb Schwenk /Neige Netzwerkkamera für den Außenbereich, PoE-Stromversorgung mit SD-Kartensteckplatz
TP-Link VIGI C540 - VIGI 4MP Outdoor Full-Color Pan Tilt Network Camera
TP-Link VIGI C540 ist eine IP-Kamera mit einer Auflösung von 4 Mpix (2560 x 1440 Pixel). Es wurde für den Einsatz im VIGI-System mit einem entsprechenden Rekorder entwickelt. Es unterstützt den Nachtmodus mit vollen Farben und nutzt die moderne H.265+-Komprimierung, was Platz auf der Festplatte spart und die Bitrate reduziert. VIGI C540 unterstützt nützliche, intelligente Funktionen wie Bewegungserkennung, die Möglichkeit, Schlüsselbereiche zu gestalten, die Erkennung des Überschreitens einer bestimmten Linie und das Senden einer Warnung, wenn das Objektiv abgedeckt ist. Das wichtigste Merkmal des C540 ist PTZ – die Fähigkeit zur Drehung. Sie können Patrouillenpfade konfigurieren und die automatische Tracking-Funktion nutzen. Ein weiterer Vorteil ist der microSD-Steckplatz, der es Ihnen ermöglicht, Dateien lokal zu speichern, ohne einen Rekorder verwenden zu müssen.
VIGI C540 verwendet ein 4-mm-Objektiv mit fester Brennweite, das einen Betrachtungswinkel von 79° horizontal und 43° vertikal bietet, und die Diagonale beträgt 93°. VIGI C540 verfügt über ein Kuppelgehäuse und verfügt über die Schutzart IP66, es kann im Freien verwendet werden. Sie können das Gerät mit 12 V Gleichstrom oder per PoE im 802.3af/at-Standard mit Strom versorgen.
Technische Spezifikationen:
CAMERA | |
---|---|
Image Sensor | 1/3” Progressive Scan CMOS |
Shutter Speed | 1/3 to 1/10000 s |
Slow Shutter | Yes |
Minimum Illumination | 0.005 Lux; 0 Lux with IR/White Light |
Day/Night Mechanism | IR Cut Filter |
Day/Night Switch | Unified/ Scheduled/ Auto |
LENS | |
---|---|
Type | Fixed Focal Lens |
Focal Length | 4 mm |
Aperture | F1.6 |
FOV | 4mm: Horizontal FOV: 79°, Vertical FOV: 43°, Diagonal FOV: 93° |
Lens Mount | M12 |
DORI Distance | 4 mm: Detect: 80 m (262 ft) Observe: 33 m (109 ft) Recognize: 16 m (52 ft) Identify: 8 m (26 ft) |
PTZ | |
---|---|
Pan/tilt Range | Pan: 0° to 350°, Tilt: 0° to 120° |
Pan/tilt Speed | Pan Speed: Configurable from 8° to 44°/s; Preset Speed: 44°/s Tilt Speed: Configurable from 8° to 44°/s, Preset Speed 44°/s |
Manual Control Speed | Configurable from 8° to 35°/s |
Presets | 300 |
Patrol Scan | 8 patrols, up to 8 presets for each patrol |
Power-off Memory | Yes; Auto restore to previous PT and lens status after power failure |
Park Action | Yes; Preset; Patrol Scan |
3D Positioning | Yes |
Angle Adjustment (Manual) | |
---|---|
Range | Pan: 0° to 348° Tilt: 0° to 120° |
ILLUMINATOR | |
---|---|
IR LED | Quantity: 2 Range: 30m Wavelength: 850nm |
White LED | Quantity: 2 Range: 30m |
Illuminator On/Off Control | Auto/Scheduled/Always on/Always off |
VIDEO | |
---|---|
Max. Resolution | 2560 X 1440 |
Main Stream | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
Sub-Stream | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 640x480, 352x288, 320x240 Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
Bit Rate Control | CBR, VBR |
Video Compression | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264 |
H.264 Type | Main Profile/High Profile |
H.264+ | Main Stream Supported |
H.265 Type | Main Profile |
H.265+ | Main Stream Supported |
Video Bit Rate | Main Stream: 256 Kbps to 4 Mbps Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
Image | |
---|---|
Image Settings | Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR, White Balance, Prevent Overexposure to Infrared Light, HLC Adjustable by Client Software, Rotation(90°/270°) |
Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
Wide Dynamic Range | DWDR |
SNR | ≥ 52 dB |
Image Parameters Switch | Yes |
Privacy Mask | Up to 4 Masks |
ROI | 1 Region |
OSD Setting | Yes |
AUDIO | |
---|---|
Audio Communication | Two-Way Audio |
Audio Input | Yes |
Audio Output | Yes |
Audio Compression | Yes |
Audio Sampling Rate | 8KHz |
Environment Noise Filtering | Yes |
Audio Bit Rate | 64 Kbps(G.711 alaw) |
NETWORK | |
---|---|
Protocol | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
ONVIF | Yes |
API | ONVIF |
Simultaneous Live View | 3 Main Streams & 3 Sub-Streams |
Client | VIGI App, VIGI Security Manager, Web UI |
Web Browser | Google Chrome® 57 and above Firefox® 52 and above Safari® 11 and above Microsoft® Edge 91 and above |
Cloud | Yes |
Security | Password Protection, HTTPS Encryption, IP Address Filter, Digest Authentication |
ALARM AND EVENT MANAGEMENT | |
---|---|
Smart Event | Human & Vehicle Classification, Area Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, People Detection, Vehicle Detection, Region Entering Detection, Region Exiting Detection, Object Abandoned Detection, Object Removal Detection |
Basic Event | Motion Detection, Video Tampering Detection, Exception ( Illegal Login) |
Alarm Linkage | Memory Card Video Recording, Message Push, Audible Warning, White Light Flashing |
Linkage Method | N/A |
Output Notification | Message Push |
INTERFACES | |
---|---|
Network Interface | 1 RJ45 10/100M Self-Adaptive Ethernet Port, PoE |
Alarm | N/A |
Reset Button | Yes |
Power | DC Power Port |
On-board Storage | Built-In Memory Card Slot, Support MicroSD Card, Up to 512 GB |
Built-in Microphone | Yes; Records Anything Going on within a 15-ft Radius of the Camera |
Built-in Speaker | Yes |
Audio | N/A |
GENERAL | |
---|---|
Operating Temperature | -30–60 °C |
Storage Temperature | -40–60 °C |
Operating Humidity | 95% or Less (Non-Condensing) |
Storage Humidity | 95% or Less (Non-Condensing) |
Package Contents | VIGI Network Camera Quick Start Guide Waterproof Cable Attachments Mounting Accessories |
Material | Plastic |
Power Supply | 12V DC ± 5%, Max. 14 W, 5.5mm Coaxial Power Plug PoE: 802.3at, class 4, Max. 16 W |
Protection | IP66 |
Product Dimensions (L x W x H) | 120 × 172 × 198 mm |
Certifications | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC |
Hersteller-SKU | VIGI C540 V2 |
---|---|
Hersteller | TP-Link |