Ubiquiti Wave AP Gen2 (Wave-AP-Gen2)
| Hersteller-SKU | Wave-AP-Gen2 |
|---|---|
| Hersteller | Ubiquiti |
| Stück in Sammelverpackung | 4 |
Ubiquiti Wave-AP-Gen2 – 60 GHz PtMP Zugangspunkt mit Wave-Technologie
Zubehör und Ergänzungen:
Ubiquiti Wave AP Gen2 – 60-GHz-Punkt-zu-Mehrpunkt-Basisstation (PtMP) mit Antennenausgang
Der Ubiquiti Wave AP Gen2 (Wave-AP-Gen2) ist eine leistungsstarke Punkt-zu-Mehrpunkt-Basisstation (PtMP) im 60-GHz-Band (unterstützter Frequenzbereich: 57–71 GHz). Das Gerät verfügt über eine integrierte 90°-Sektorantenne, die die Versorgung von bis zu 31 Clients (CPE) ermöglicht. Dank 16QAM-Modulation bietet das Gerät einen kombinierten Durchsatz von 5,4 Gbit/s (2,7 Gbit/s symmetrisch) und ermöglicht so den Aufbau von Hochgeschwindigkeits-Zugangsnetzen mit einer Reichweite von bis zu 6 km (0,9 km für Wave Pico und 6 km für Wave Pro/Long-Range).
Eine der Neuerungen dieser Version ist ein modifiziertes 5-GHz-Backup-Funkmodul, das dem WiFi-6-Standard (802.11ax) entspricht. Im Gegensatz zu den Basismodellen verfügt der Wave AP Gen2 über physische Antennenanschlüsse zum Anschluss externer Antennen für das 5-GHz-Band. Dadurch wird eine stabile Backup-Verbindung auch über größere Entfernungen gewährleistet, in denen die integrierten Antennen bei nachlassender Signalqualität im 60-GHz-Band nicht ausreichen würden.
Das Gerät ist für die optimale Nutzung der verfügbaren Funkbandbreite ausgelegt. Zu den Netzwerkschnittstellen gehören ein 2,5-GbE-RJ45-Port und ein 10-Gbps-SFP+-Steckplatz. Ein Quad-Core-ARM-Cortex-A53-Prozessor mit 1,4 GHz Taktfrequenz und 512 MB RAM sorgt für eine reibungslose Paketverarbeitung.
Das Gerät ist mit passivem PoE ausgestattet. Die Station akzeptiert einen breiten Eingangsspannungsbereich: Standard 48 V (44–54 V DC) sowie Spannungen, die typisch für ältere 24-V-Installationen (22–27 V DC) sind. Das gesamte Gerät ist in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung und UV-beständigem Polycarbonat untergebracht und erfüllt die Schutzart IPX6 (wasser- und staubdicht). Die Verwaltung erfolgt über die UISP-Plattform, die einen integrierten GPS-Empfänger und Wave-KI-Algorithmen zur Verbindungsoptimierung nutzt.
Hauptmerkmale:
- Primäres Funkmodul: 60 GHz (57–71 GHz), 5,4 Gbit/s Durchsatz, 16QAM-Modulation
- Sekundäres Funkmodul: 5 GHz WiFi 6 (802.11ax) mit externen Antennenausgängen
- Antennencharakteristik: 90°-Sektor, 20 dBi
- Schnittstellen: 1 × 2,5-GbE-RJ45, 1 × 10G-SFP+
- Stromversorgung: Passives PoE 48 V oder 24 V (48-V-Netzteil, 0,65 A im Lieferumfang enthalten)
- Reichweite: Bis zu 6 km (mit Wave Pro/Long-Range), bis zu 4 km (mit Wave Nano)
- Schutzart: IPX6, windbeständig bis 200 km/h
- Systemvoraussetzungen: UISP Version 2.4.205 oder höher


Technische Daten
System und Leistung |
|
|---|---|
| Gesamtdurchsatz | 5,4 Gbit/s |
| Unterstützte Clients | 31 |
| Maximale Reichweite | Verbindung mit Wave Pro: bis zu 6 km Verbindung mit Wave Long-Range: bis zu 6 km Verbindung mit Wave Nano: bis zu 4 km Verbindung mit Wave Pico: bis zu 0,9 km |
| Verschlüsselung | WPA2-PSK (AES) |
Funkfrequenz (Hauptfrequenz 60 GHz) |
|
| Betriebsfrequenz (weltweit) | 57–71 GHz |
| Kanalbreite | 2160, 1080, 540 MHz |
| Betriebskanäle | 58320, 59400, 60480, 61560, 62640, 63720, 64800, 65880, 66960, 68040, 69120, 70200 70560 MHz |
| Modulation | 16QAM, QPSK |
| Antennengewinn | 20 dBi |
| Polarisation | Vertikal-Linear |
| Öffnungswinkel | Azimut: 3 dB 90° Elevation: 3 dB 7° |
| Elektrische Neigung (Neigung nach unten) | 0° |
Funkfrequenz (Backup - 5) GHz) |
|
| WLAN-Standard | 802.11ax (WLAN 6) |
| Betriebsfrequenz (USA/Kanada) | U-NII-1: 5150–5250 MHz U-NII-2A: 5250–5350 MHz U-NII-2C: 5470–5725 MHz U-NII-3: 5725–5850 MHz |
| Betriebsfrequenz (Weltweit) | 5150–5875 MHz |
| Kanal Breite | 20, 40, 80 MHz |
| Modulation | BPSK (1/2), QPSK (1/2), QPSK (3/4), 16QAM (1/2), 16QAM (3/4), 64QAM (2/3), 64QAM (3/4), 64QAM (5/6), 256QAM (3/4), 256QAM (5/6), 1024QAM (3/4), 1024QAM (5/6) |
| Antennengewinn | 13 dBi |
| Polarisation | Dual-Linear |
| Strahlbreite | Azimut: 6 dB 95° Elevation: 6 dB 25° |
| Kreuzpolarisationsisolation | 18 dB |
| Elektrische Neigung | 0° |
Software und Funktionen |
|
| Betriebsarten | PtMP-Zugriff Punkt |
| Ubiquiti-Dienste und spezifische Funktionen | Discovery Protocol, UISP, Ping Watchdog, NTP-Client, SNMP |
| Tools | Kabeltest, Wave AI, Wave Technology |
| Systemtools (Dienstprogramme) | Antennenausrichtung, Ping, Standortanalyse, Geschwindigkeitstest, Traceroute |
| Netzwerkmodus | Bridge-Modus |
| Erforderliche UISP-Version | UISP-Version 2.4.205 oder höher |
Hardware und Schnittstellen |
|
| Prozessor | Quad-Core ARM® Cortex®-A53 1,4 GHz |
| Arbeitsspeicher | 512 MB |
| Netzwerkschnittstelle | (1) 2,5-GbE-RJ45-Anschluss (1) 10G-SFP+-Anschluss |
| GPS | Ja (✓) |
| Tasten | (1) Werkseinstellung Zurücksetzen |
| LEDs | Stromversorgung: Weiß blinkend: Startvorgang Weiß: Keine Verbindung zu UISP Blau: Verbindung zu UISP Blinkend blau: Standortsuche Blau/Weiß: Firmware-Update Ethernet: Weiß blinkend: Ethernet-Datenverkehr erkannt Blinkend blau: SFP+-Datenverkehr erkannt GPS: Blau: Empfange Signal von mindestens vier GPS-Satelliten |
Stromversorgung |
|
| Maximale Leistungsaufnahme | 24 W |
| Stromversorgung Methode | Passives PoE 4-Paar (1, 2+; 3, 6-) (4, 5+; 7, 8-) Passives PoE 2-Paar (4, 5+; 7, 8-), nur für 44–54 V DC |
| Unterstützter Spannungsbereich | 44–54 V DC 22–27 V DC |
| Netzteil | PoE-Adapter 48 V DC, 0,65 A 2,5 GbE (im Lieferumfang enthalten) |
Sonstiges |
|
| NDAA Konform | Ja (✓) |
| Zertifizierungen | FCC, IC, CE |
| Abmessungen | 158,3 x 286,8 x 100,2 mm (6,2 x 11,3 x 3,9 Zoll) |
| Gewicht | 1,5 kg (3,3 lb) |
| Gehäusematerial | UV-stabilisiertes Polycarbonat, Aluminiumlegierung |
| Durchmesser der Mastbefestigung | 25,4 bis 60 mm (1 bis 6 Zoll) 2,4") |
| Windwiderstand | 109,8 N bei 200 km/h (25 lbf bei 125 mph) |
| Schutzart | IPX6 |
| Betriebstemperatur | -40 bis 60 °C (-40 bis 140 °F) |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5 bis 95 % nicht kondensierend |




| Hersteller-SKU | Wave-AP-Gen2 |
|---|---|
| Hersteller | Ubiquiti |
| Stück in Sammelverpackung | 4 |
| GPSR kontakt | Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel support@ui.com |
















Please complete your information below to login.
Anmelden
Neuen Account erstellen