Ubiquiti Wave AP Gen2 (Wave-AP-Gen2)
| SKU del produttore | Wave-AP-Gen2 |
|---|---|
| Produttore | Ubiquiti |
| In un imballaggio collettivo | 4 |
Ubiquiti Wave-AP-Gen2 - Punto di accesso PtMP a 60 GHz con tecnologia Wave
Accessori e componenti aggiuntivi:
Ubiquiti Wave AP Gen2 – Stazione base punto-multipunto (PtMP) a 60 GHz con uscita antenna
Ubiquiti Wave AP Gen2 (Wave-AP-Gen2) è una stazione base punto-multipunto (PtMP) ad alte prestazioni che opera nella banda a 60 GHz (intervallo supportato: 57-71 GHz). Il dispositivo è dotato di un'antenna settoriale integrata a 90°, che gli consente di supportare fino a 31 dispositivi client-point (CPE). Utilizzando la modulazione 16QAM, il dispositivo offre una velocità dati combinata di 5,4 Gbps (2,7 Gbps simmetricamente), consentendo la creazione di reti di accesso ad alta velocità con una portata fino a 6 km (0,9 km per Wave Pico e 6 km per Wave Pro/Long-Range).
Una delle nuove funzionalità di questa versione è un modulo radio di backup a 5 GHz modificato, conforme allo standard Wi-Fi 6 (802.11ax). A differenza dei modelli entry-level, Wave AP Gen2 è dotato di connettori per antenna fisica che consentono il collegamento di antenne esterne per la banda a 5 GHz. Ciò consente una connessione di backup stabile a distanze in cui le antenne integrate sarebbero insufficienti in caso di degradazione del segnale a 60 GHz.
Il dispositivo è progettato per sfruttare appieno la larghezza di banda radio disponibile. Le interfacce di rete includono una porta RJ45 da 2,5 GbE e uno slot SFP+ da 10 Gbps. L'elaborazione fluida dei pacchetti è garantita da un processore ARM Cortex-A53 quad-core con clock a 1,4 GHz, supportato da 512 MB di RAM.
Il dispositivo è dotato di PoE passivo. La stazione supporta un'ampia gamma di tensioni di ingresso: lo standard 48 V (44–54 V CC) e i tipici 24 V (22–27 V CC) tipici delle installazioni tradizionali. L'intera unità è alloggiata in un involucro in lega di alluminio e policarbonato resistente ai raggi UV, conforme agli standard IPX6 per impermeabilità e resistenza alla polvere. La gestione avviene tramite la piattaforma UISP, che utilizza un ricevitore GPS integrato e algoritmi Wave AI per ottimizzare le connessioni.
Caratteristiche principali
- Radio primaria: 60 GHz (57–71 GHz), throughput 5,4 Gbps, modulazione 16QAM
- Radio secondaria: WiFi 6 a 5 GHz (802.11ax) con uscite per antenna esterna
- Diagramma antenna: Settore 90°, 20 dBi
- Interfacce: 1 x 2,5 GbE RJ45, 1 x 10G SFP+
- Alimentazione: PoE passivo 48 V o 24 V (alimentatore 48 V 0,65 A incluso)
- Portata: fino a 6 km (con Wave Pro/Long-Range), fino a 4 km (con Wave Nano)
- Robustezza: IPX6, resistenza al vento fino a 200 km/h
- Requisiti: UISP versione 2.4.205 o successiva


Specifiche tecniche
Sistema e prestazioni |
||
|---|---|---|
| Throughput totale | 5,4 Gbps | |
| Client supportati | 31 | |
| Portata massima | Connessione con Wave Pro: fino a 6 km Connessione con Wave Long-Range: fino a 6 km Connessione con Wave Nano: fino a 4 km Connessione con Wave Pico: fino a 0,9 km |
|
| Crittografia | WPA2-PSK (AES) | |
Frequenza radio (principale 60 GHz) |
||
| Frequenza operativa (mondiale) | 57–71 GHz | |
| Larghezza di canale | 2160, 1080, 540 MHz | |
| Canali operativi | 58320, 59400, 60480, 61560, 62640, 63720, 64800, 65880, 66960, 68040, 69120, 70200, 70560 MHz ... (Inclinazione verso il basso) | 0° |
Frequenza radio (Backup - 5 GHz) |
||
| Standard WiFi | 802.11ax (WiFi 6) | |
| Frequenza operativa (USA/CA) | U-NII-1: 5150 - 5250 MHz U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz U-NII-3: 5725 - 5850 MHz |
|
| Frequenza operativa (In tutto il mondo) | 5150 - 5875 MHz | |
| Larghezza di canale | 20, 40, 80 MHz | |
| Modulazione | BPSK (1/2), QPSK (1/2), QPSK (3/4), 16QAM (1/2), 16QAM (3/4), 64QAM (2/3), 64QAM (3/4), 64QAM (5/6), 256QAM (3/4), 256QAM (5/6), 1024QAM (3/4), 1024QAM (5/6) | |
| Guadagno antenna | 13 dBi | |
| Polarizzazione | Dual-Lineare | |
| Ampiezza del fascio | Azimut: 6 dB 95° Elevazione: 6 dB 25° |
|
| Isolamento Cross-Pol | 18 dB | |
| Inclinazione elettrica verso il basso | 0° | |
Software e funzionalità |
||
| Modalità operative | Accesso PtMP Punto | |
| Servizi Ubiquiti e funzionalità specifiche | Protocollo di rilevamento, UISP, Ping Watchdog, Client NTP, SNMP | |
| Strumenti | Test cavi, Wave AI, Tecnologia Wave | |
| Strumenti di sistema (Utility) | Allineamento antenna, Ping, Site Survey, Speed Test, Traceroute | |
| Modalità di rete | Modalità bridge | |
| Versione UISP richiesta | Versione UISP 2.4.205 o successiva | |
Hardware e interfacce |
||
| Processore | ARM® Cortex®-A53 quad-core 1,4 GHz | |
| Memoria | 512 MB | |
| Interfaccia di rete | (1) Porta RJ45 2,5 GbE (1) Porta SFP+ 10G |
|
| GPS | Sì (✓) | |
| Pulsanti | (1) Impostazioni di fabbrica Ripristino | |
| LED | Alimentazione: Bianco lampeggiante: Avvio in corso Bianco: Non connesso a UISP Blu: Connesso a UISP Blu lampeggiante: Localizzazione Blu/bianco: Aggiornamento firmware Ethernet: Bianco lampeggiante: Traffico Ethernet rilevato Blu lampeggiante: Traffico rilevato SFP+ GPS: Blu: Ricezione del segnale da almeno (4) satelliti GPS |
|
Alimentazione |
||
| Consumo energetico massimo | 24 W | |
| Alimentazione Metodo | PoE passivo a 4 coppie (1, 2+; 3, 6-) (4, 5+; 7, 8-) PoE passivo a 2 coppie (4, 5+; 7, 8-), solo per 44-54 V CC | |
| Intervallo di tensione supportato | 44–54 V CC 22–27 V CC |
|
| Alimentatore | Adattatore PoE 48 V CC, 0,65 A 2,5 GbE (incluso) | |
Altro |
||
| NDAA Conforme | Sì (✓) | |
| Certificazioni | FCC, IC, CE | |
| Dimensioni | 158,3 x 286,8 x 100,2 mm (6,2 x 11,3 x 3,9") | |
| Peso | 1,5 kg (3,3 libbre) | |
| Materiale dell'alloggiamento | Policarbonato stabilizzato ai raggi UV, lega di alluminio | |
| Diametro di montaggio su palo | Da 25,4 a 60 mm (da 1 a 2,4") | |
| Resistenza al vento | 109,8 N a 200 km/h (25 lbf a 125 mph) | |
| Classe di tenuta | IPX6 | |
| Temperatura di esercizio | Da -40 a 60 °C (da -40 a 140 °F) | |
| Umidità di esercizio | Dal 5 al 95% senza condensa | |




| SKU del produttore | Wave-AP-Gen2 |
|---|---|
| Produttore | Ubiquiti |
| In un imballaggio collettivo | 4 |
| GPSR contatto | Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel support@ui.com |
















Please complete your information below to login.
Accedi
Creare un nuovo account