Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+PC
| Hersteller-SKU | CCR1009-7G-1C-1S+PC |
|---|---|
| EAN | 4752224001863 |
| Hersteller | Mikrotik |
| Stück in Sammelverpackung | 5 |
RTB-CCR1009-7G-1C-1S+PC
![]() |
Our popular 9-core Cloud Core Router is now available in a new passive
cooling enclosure. This CCR1009 unit is equipped with two heat-pipes and a
specially designed heat-sink, so its completely silent.
The unit is powered by an external 24V 2.5A AC/DC adapter and supports
power redundancy if you also power it from the PoE input port.
The device comes with a desktop enclosure, but special rackmount brackets
are also included, so it can be used either on desk or in rack.
Technical Specification
| Product code | CCR1009-7G-1C-1S+PC | CCR1009-7G-1C-PC |
|---|---|---|
| CPU-Nennfrequenz | TILE-Gx9, 9 cores, 1 GHz | TILE-Gx9, 9 cores, 1 GHz |
| Größe des RAM | 2 GB | 1 GB |
| Art der Lagerung | NAND | NAND |
| Größe des Speichers | 128 MB | 128 MB |
| 10/100/1000 Ethernet ports | 7 | 7 |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 | 1 |
| Stromanschluss | 1 | 1 |
| PoE in | Yes | Yes |
| Unterstützte Eingangsspannung | 18 V - 56 V | 18 V - 56 V |
| Voltage monitor | Yes | Yes |
| PCB-Temperaturüberwachung | Yes | Yes |
| CPU-Temperaturüberwachung | Yes | Yes |
| LCD | Yes | No |
| Abmessungen | 272x190x47mm | 272x190x47mm |
| Das Betriebssystem | RouterOS, level 6 license | RouterOS, level 6 license |
| Max Power consumption | 33W | 25W |
| Ethernet/SFP-Kombianschluss | 1 | 1 |
| SFP+-Ports | 1 | 0 |
| USB-Steckplatztyp | microUSB type AB | microUSB type AB |
| Chipkarte | Yes | No |
| Erweiterung des Speichers | microSD | - |
| Serieller Anschluss | RS232 | RS232 |
| Hersteller-SKU | CCR1009-7G-1C-1S+PC |
|---|---|
| EAN | 4752224001863 |
| Hersteller | Mikrotik |
| Stück in Sammelverpackung | 5 |
| GPSR kontakt | Mikrotikls SIA Unijas iela 2, LV-1039 Riga, Latvia support@mikrotik.com |







