Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+PC
| SKU del fabricante | CCR1009-7G-1C-1S+PC |
|---|---|
| EAN | 4752224001863 |
| Fabricante | Mikrotik |
| Piezas en embalaje colectivo | 5 |
RTB-CCR1009-7G-1C-1S+PC
![]() |
Our popular 9-core Cloud Core Router is now available in a new passive
cooling enclosure. This CCR1009 unit is equipped with two heat-pipes and a
specially designed heat-sink, so its completely silent.
The unit is powered by an external 24V 2.5A AC/DC adapter and supports
power redundancy if you also power it from the PoE input port.
The device comes with a desktop enclosure, but special rackmount brackets
are also included, so it can be used either on desk or in rack.
Technical Specification
| Product code | CCR1009-7G-1C-1S+PC | CCR1009-7G-1C-PC |
|---|---|---|
| Frecuencia nominal de la CPU | TILE-Gx9, 9 cores, 1 GHz | TILE-Gx9, 9 cores, 1 GHz |
| Tamaño de la RAM | 2 GB | 1 GB |
| Tipo de almacenamiento | NAND | NAND |
| Tamaño de almacenamiento | 128 MB | 128 MB |
| 10/100/1000 Ethernet ports | 7 | 7 |
| Número de puertos USB | 1 | 1 |
| Toma de corriente | 1 | 1 |
| PoE en | Yes | Yes |
| Tensión de entrada admitida | 18 V - 56 V | 18 V - 56 V |
| Voltage monitor | Yes | Yes |
| Monitor de temperatura de PCB | Yes | Yes |
| Monitor de temperatura de la CPU | Yes | Yes |
| LCD | Yes | No |
| Dimensiones | 272x190x47mm | 272x190x47mm |
| Sistema operativo | RouterOS, level 6 license | RouterOS, level 6 license |
| Max Power consumption | 33W | 25W |
| Puerto combinado Ethernet/SFP | 1 | 1 |
| Puertos SFP+ | 1 | 0 |
| Tipo de ranura USB | microUSB type AB | microUSB type AB |
| Tarjeta inteligente | Yes | No |
| Ampliación del almacenamiento | microSD | - |
| Puerto serie | RS232 | RS232 |
| SKU del fabricante | CCR1009-7G-1C-1S+PC |
|---|---|
| EAN | 4752224001863 |
| Fabricante | Mikrotik |
| Piezas en embalaje colectivo | 5 |
| GPSR contacto | Mikrotikls SIA Unijas iela 2, LV-1039 Riga, Latvia support@mikrotik.com |







