UBIQUITI PoE Over 2-Wire Retrofit Extender - Adapter für Ethernet und PoE über Zweidraht- oder Koaxialkabel (UACC-Retrofit-PoE-2Wire)
Ubiquiti PoE Over 2-Wire Retrofit Extender ist ein Set aus Sender und Empfänger zur Übertragung von Ethernet und PoE über Zweidraht- oder Koaxialkabel. Es bietet einen Durchsatz bis 85 Mb/s und einen PoE+ Ausgang mit 48 V.
Zubehör und Ergänzungen:
Ubiquiti PoE Over 2-Wire Retrofit Extender – PoE Adapter zur Übertragung über Zweidraht- oder Koaxialkabel
Ubiquiti PoE Over 2-Wire Retrofit Extender (UACC-Retrofit-PoE-2Wire) ist ein Set aus Sender und Empfänger zur Übertragung von Ethernet-Daten und PoE Stromversorgung über vorhandene Zweidraht- oder Koaxialkabel. Die Lösung dient vor allem der Modernisierung älterer Installationen, in denen das erneute Verlegen eines Ethernet-Kabels schwierig oder unmöglich wäre. Für Koaxialverbindungen dienen die mitgelieferten Adapter mit BNC-Anschluss.
Der Sender besitzt einen PoE++ Eingang mit 50 V DC / 1,2 A und einen Zweidrahtausgang (2-wire). Der Empfänger wandelt die Zweidrahtverbindung in Ethernet um und stellt einen PoE+ Ausgang mit 48 V DC / 0,6 A bereit. Die Netzwerkschnittstelle unterstützt 10/100 MbE und HomePlug AV; der maximale Verbindungsdurchsatz beträgt 85 Mb/s. Die Geräte selbst verbrauchen ohne Last am PoE Ausgang maximal 3 W.
Die maximale Reichweite hängt vom verwendeten Kabel und der benötigten PoE Leistung ab, wie in der folgenden Tabelle dargestellt.
Empfohlene maximale Kabellänge |
||||
| Kabellänge | UTP 24 AWG, 0,18 Ω/m | RG-6, 0,14 Ω/m | ||
| Durchsatz (Mb/s) | Max. Ausgangsleistung (W) | Durchsatz (Mb/s) | Max. Ausgangsleistung (W) | |
| 50 m | 85 | 25 | 85 | 25 |
| 100 m | 85 | 13 | 85 | 20 |
| 150 m | 85 | 9 | 85 | 13 |
| 200 m | 85 | 6 | 85 | 9 |
| 250 m | 80 | 4 | 85 | 7 |
| 300 m | 75 | 3 | 85 | 6 |
| 350 m | 70 | 0 | 85 | 4 |
| 400 m | 65 | 0 | 82 | 3 |
| 450 m | 60 | 0 | 80 | 0 |
| 500 m | 55 | 0 | 75 | 0 |
| 550 m | 50 | 0 | 70 | 0 |
| 600 m | — | — | 65 | 0 |
| 650 m | — | — | 60 | 0 |
| 700 m | — | — | 55 | 0 |
| 750 m | — | — | 50 | 0 |
Technische Daten
| Koaxialanschluss | BNC-Buchse |
| Netzwerkschnittstelle | (1) 10/100 MbE (1) HomePlug AV |
| Stromversorgungsmethode | PoE++ |
| PoE Eingang | (1) PoE++, 50 V DC, 1,2 A |
| PoE Ausgang | (1) PoE+, 48 V DC, 0,6 A |
| Maximale Leistungsaufnahme | 3 W (ohne Last am PoE Ausgang) |
| Schutz vor ESD/EMP | Luftentladung: ±8 kV Kontaktentladung: ±4 kV |
| LED-Anzeige | Weiß |
| Sender | (1) PoE++ Eingang (1) Ausgang über 2 Adern (1) Adapter von 2 Adern auf BNC |
| Empfänger | (1) PoE/PoE+ Ausgang (1) Eingang über 2 Adern (1) Adapter von 2 Adern auf BNC |
| Abmessungen | PoE in/out Modul: 40 × 105 × 25 mm (1,6 × 4,1 × 1″) Adapter: 43,5 × 138 × 30 mm (1,7 × 5,4 × 1,2″) |
| Gewicht | PoE in: 77 g (2,7 oz) PoE out: 79 g (2,8 oz) Adapter: 140 g (4,9 oz) |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Betriebstemperatur | Von −10 bis 40°C (von 14 bis 104°F) |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | Von 5 bis 90%, nicht kondensierend |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC, UL 62368-1, CSA C22.2 No. 62368-1 |
| Hersteller-SKU | (UACC-Retrofit-PoE-2Wire) |
|---|---|
| Hersteller | Ubiquiti |
| Stück in Sammelverpackung | 20 |
| GPSR kontakt | Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel support@ui.com |













Please complete your information below to login.
Anmelden
Neuen Account erstellen