Ubiquiti U7-Pro-XGS – Punkt Dostępowy WiFi 7 z 10 Gbit Ethernet
| Kod producenta | U7-Pro-XGS |
|---|---|
| Producent | Ubiquiti |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 6 |
Ubiquiti U7-Pro-XGS to zaawansowany punkt dostępowy WiFi 7 oferujący 8-strumieniową transmisję, dedykowane radio do analizy spektrum oraz szybki port Ethernet 10/5/2,5/1 GbE.
Opis produktu
Ubiquiti UniFi U7-Pro-XGS to zaawansowany punkt dostępowy WiFi 7, oferujący najwyższą wydajność i niezawodność w wymagających środowiskach sieciowych. Dzięki obsłudze trzech pasm częstotliwości (2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz) oraz technologii 8-strumieniowej (8x8 MU-MIMO), U7-Pro-XGS zapewnia szybkie i stabilne połączenia bezprzewodowe, idealne dla dużych przedsiębiorstw, instytucji edukacyjnych i miejsc o wysokim zagęszczeniu użytkowników.
Korzyści
U7-Pro-XGS oferuje szereg korzyści, które podnoszą jakość i wydajność sieci bezprzewodowej:
- Dedykowane radio do skanowania częstotliwości: Umożliwia ciągłe monitorowanie zakłóceń i automatyczną optymalizację kanałów, co przekłada się na stabilność połączeń nawet w zatłoczonych środowiskach.
- Obsługa 6 GHz: Nowe pasmo 6 GHz oferuje więcej kanałów i mniejsze zakłócenia, co pozwala na szybsze i bardziej niezawodne połączenia.
- Port 10 GbE z PoE++: Szybki port Ethernet 10 GbE z obsługą PoE++ zapewnia wysoką przepustowość i uproszczoną instalację, eliminując potrzebę dodatkowego zasilania.
- Wysoka liczba klientów: Obsługuje ponad 500 jednoczesnych połączeń, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla miejsc o dużym natężeniu ruchu sieciowego.
- Łatwa integracja z ekosystemem UniFi: Pełna kompatybilność z platformą UniFi umożliwia centralne zarządzanie i monitorowanie sieci.
Kluczowe cechy
- Standard WiFi: WiFi 7 (802.11be)
- Obsługiwane pasma: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
- Maksymalna przepustowość: 5,8 Gbps (6 GHz), 8,6 Gbps (5 GHz), 688 Mbps (2,4 GHz)
- Interfejs Ethernet: 1x 10 GbE z PoE++
- Zasięg: 160 m² (1 750 ft²)
- Maksymalna liczba klientów: 500+




Specyfikacja techniczna
Informacje ogólne
| SKU | U7-Pro-XGS |
| Wymiary | Ø220 x 48 mm (Ø8.7 x 1.89") |
| Waga | 1,2 kg (bez zestawu montażowego) |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Montaż | Sufit lub ściana (uchwyt montażowy w zestawie) |
| Dopuszczalna temperatura pracy | -30 do 60°C (-22 do 140°F) |
| Dopuszczalna wilgotność | 5 - 95% bez kondensacji |
| Zasilacz | 10GbE PoE++ (802.3bt) |
Interfejsy sieciowe
| Port Ethernet | 1x 10/5/2.5/1 GbE RJ45 z PoE++ (802.3bt) |
| Interfejsy zarządzania | Bluetooth Low Energy (BLE) |
Specyfikacje sieci bezprzewodowej
| WiFi Standard | WiFi 7 (802.11be), kompatybilność wsteczna z 802.11ax/ac/n/g/b/a |
| Frequency bands | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Max. throughput (6 GHz) | 5,8 Gb/s (2x2 MU-MIMO) |
| Max throughput (5 GHz) | 8,6 Gb/s (4x4 MU-MIMO) |
| Max throughput (2.4 GHz) | 688 Mb/s (2x2 MU-MIMO) |
| Szerokość kanału | do 320 MHz (6 GHz), do 160 MHz (5 GHz), 40 MHz (2.4 GHz) |
| Modulacja | 4096-QAM |
| Zysk anteny | 6 dBi (2.4, 5, 6 GHz) |
| Supported DFS | Tak (Zero-Wait DFS) |
| Max clients supported | 500+ |
| Szerokość kanału | do 320 MHz (6 GHz), 160 MHz (5 GHz), 40 MHz (2.4 GHz) |
| Coverage area | około 160 m² (1,750 ft²) |
Podsumowanie
UniFi U7-Pro-XGS to zaawansowany punkt dostępowy WiFi 7, który łączy najnowsze technologie bezprzewodowe z wysoką wydajnością i niezawodnością. Dzięki obsłudze trzech pasm, dedykowanemu radiu do skanowania spektrum oraz portowi 10 GbE z PoE++, jest idealnym rozwiązaniem dla środowisk wymagających najwyższej jakości połączeń sieciowych.
Film produktowy
Dodatkowe informacje
Ubiquiti UniFi U7-Pro-XGS to zaawansowany punkt dostępowy WiFi 7, który wyróżnia się na tle konkurencji dzięki kilku kluczowym cechom:
- Dedykowane radio do analizy spektrum: Pozwala na ciągłą analizę zakłóceń i automatyczny wybór optymalnych kanałów, zapewniając stabilność i maksymalną wydajność sieci, nawet w mocno obciążonych środowiskach.
- Obsługa Multi-Link Operation (MLO): Funkcja, która zostanie wprowadzona w przyszłej aktualizacji oprogramowania, umożliwia jednoczesne korzystanie z kilku pasm, co przekłada się na zwiększenie przepustowości oraz niezawodność połączeń.
- Nowoczesny design z dwoma wersjami kolorystycznymi: U7-Pro-XGS dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych (biały i czarny), dzięki czemu łatwo dopasować urządzenie do wystroju wnętrz.
- Zaawansowane chłodzenie i bezwentylatorowa konstrukcja: U7-Pro-XGS wykorzystuje pasywne odprowadzanie ciepła, co gwarantuje cichą pracę i wydłużoną żywotność sprzętu.
Dzięki wymienionym innowacyjnym rozwiązaniom, UniFi U7-Pro-XGS jest dobrymwyborem dla firm oraz instytucji, które potrzebują niezawodnych i wydajnych rozwiązań sieciowych.
Porównaj produkty
| Feature | U7 Pro XGS | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Wi-Fi Standard | WiFi 7 (802.11be) | WiFi 7 (802.11be) | WiFi 7 (802.11be) | WiFi 6E (802.11ax) |
| Strumienie przestrzenne | 8 | 6 | 8 | 10 |
| Frequency Bands | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Max. Client Count | 500+ | 300+ | 500+ | 600+ |
| Zasięg | 160 m² (1,750 ft²) | 140 m² (1,500 ft²) | 160 m² (1,750 ft²) | 140 m² (1,500 ft²) |
| Uplink | 10 GbE | 10 GbE | 2.5 GbE | 2.5 GbE |
| Mounting Method | Ceiling, Wall (Lite Mount Included) | Ceiling, Wall (Lite Mount Included) | Ceiling, Wall (Pro Mount Included) | Ceiling, Wall (Pro Mount Included) |
| Sposób zasilania | PoE++ | PoE+ | PoE+ | PoE+ |
| Bluetooth Support | Yes (BLE) | Yes (BLE) | Yes (BLE) | Yes (BLE) |
| Stopień wodoodporności | — | — | — | — |
| Management System | UniFi Network | UniFi Network | UniFi Network | UniFi Network |
| Typ instalacji | Ceiling/Wall | Ceiling/Wall | Ceiling/Wall | Ceiling/Wall |
| Certyfikacje | CE, FCC, IC | CE, FCC, IC | CE, FCC, IC | CE, FCC, IC |
| MIMO - 6 GHz | 2×2 (DL/UL MU-MIMO) | 2×2 (DL/UL MU-MIMO) | 2×2 (DL/UL MU-MIMO) | 4×4 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO - 5 GHz | 4×4 (DL/UL MU-MIMO) | 2×2 (DL/UL MU-MIMO) | 4×4 (DL/UL MU-MIMO) | 4×4 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO - 2.4 GHz | 2×2 (DL/UL MU-MIMO) | 2×2 (DL/UL MU-MIMO) | 2×2 (DL/UL MU-MIMO) | 2×2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Max. Data Rate - 6 GHz | 5.8 Gbps (BW320) | 5.8 Gbps (BW320) | 5.7 Gbps (BW320) | 4.8 Gbps (BW160) |
| Max. Data Rate - 5 GHz | 8.6 Gbps (BW240) | 4.3 Gbps (BW240) | 8.6 Gbps (BW240) | 4.8 Gbps (BW160) |
| Max. Data Rate - 2.4 GHz | 688 Mbps (BW40) | 688 Mbps (BW40) | 688 Mbps (BW40) | 573.5 Mbps (BW40) |
| Antenna Gain - 6 GHz | 6 dBi | 6 dBi | 6 dBi | 6 dBi |
| Antenna Gain - 5 GHz | 5 dBi | 5 dBi | 5.9 dBi | 5.3 dBi |
| Antenna Gain - 2.4 GHz | 4 dBi | 4 dBi | 4 dBi | 3.2 dBi |
| Max. TX Power - 6 GHz | 24 dBm | 24 dBm | 24 dBm | 26 dBm |
| Max. TX Power - 5 GHz | 26 dBm | 26 dBm | 26 dBm | 26 dBm |
| Max. TX Power - 2.4 GHz | 23 dBm | 23 dBm | 23 dBm | 22 dBm |
| Wireless Meshing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Band Steering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 802.11v BSS Transition Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 802.11r Fast Roaming | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 802.11k Radio Resource Management (RRM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zero-Wait DFS | ✓ | — | ✓ | — |
| Advanced Radio Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Real-Time Spectral Analysis | ✓ | — | ✓ | — |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Captive Hotspot Portal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Custom Branding Landing Page | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Voucher Authentication | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Payment-Based Authentication | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| External Portal Server Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Password Authentication | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wi-Fi Schedules | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RADIUS Authentication over TLS (RadSec) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dynamic RADIUS VLAN Assignment | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Guest Network Isolation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Real-Time Spectral Analysis | ✓ | — | ✓ | — |
| Maksymalny pobór mocy | 29W | 22W | 25W | 22W |
| Includes PoE Adapter | — | — | — | — |
| Obsługiwany zakres napięcia | 42.5—57V DC | 42.5—57V DC | 44—57V DC | 44—57V DC |
| Interfejs sieciowy | (1) 10 GbE RJ45 port | (1) 10 GbE RJ45 port | (1) 1/2.5 GbE RJ45 port | (1) 1/2.5 GbE RJ45 port |
| PRISM™ RF Filtering | — | — | — | — |
| Waga | 800 g (1.8 lb) | 750 g (1.7 lb) | 680 g (1.5 lb) | Device: 960 g (2.1 lb) With mount: 1.1 kg (2.4 lb) |
| Średnica masztu montażowego | — | — | — | — |
| Zarządzanie | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet, Bluetooth |
| Built-In Switch | — | — | — | — |
| Enclosure Material | Polycarbonate, aluminum | UV-stabilized polycarbonate, aluminum | Polycarbonate, aluminum | Polycarbonate, aluminum |
| Materiał montażowy | Stainless steel (SUS304), galvanized steel (SGCC) | Stainless steel (SUS304), galvanized steel (SGCC) | Stainless steel (SUS304), galvanized steel (SGCC) | Stainless steel (SUS304) |
| Certyfikacje | CE, FCC, IC | CE, FCC, IC | CE, FCC, IC | CE, FCC, IC |
| Temperatura pracy | -30 to 40° C (-22 to 104° F) | -30 to 40° C (-22 to 104° F) | -30 to 50° C (-22 to 122° F) | -30 to 50° C (-22 to 122° F) |
| Dopuszczalna wilgotność | 5 to 95% noncondensing | 5 to 95% noncondensing | 5 to 95% noncondensing | 5 to 95% noncondensing |
| Kod producenta | U7-Pro-XGS |
|---|---|
| Producent | Ubiquiti |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 6 |
| GPSR kontakt | Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel support@ui.com |
















