Ubiquiti U7-Pro-XGS – Access Point WiFi 7 con porta 10 Gbit Ethernet
| SKU del produttore | U7-Pro-XGS | 
|---|---|
| Produttore | Ubiquiti | 
| In un imballaggio collettivo | 6 | 
Scopri Ubiquiti U7-Pro-XGS, avanzato Access Point WiFi 7 con 8 flussi simultanei, radio dedicata per scansione dello spettro e porta Ethernet ultraveloce da 10/5/2,5/1 GbE.
Descrizione del prodotto
Der Ubiquiti UniFi U7-Pro-XGS è un punto di accesso WiFi 7 avanzato che offre prestazioni eccezionali e affidabilità negli ambienti di rete più impegnativi. Con supporto per tre bande di frequenza (2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz) e tecnologia MU-MIMO 8x8, il modello U7-Pro-XGS garantisce connessioni wireless rapide e stabili. È ideale per grandi aziende, istituti educativi e ambienti con alta densità di utenti.
Vantaggi
- Radio dedicata all'analisi dello spettro: Consente il rilevamento continuo delle interferenze e l'ottimizzazione automatica dei canali, garantendo stabilità anche in ambienti congestionati.
 - Supporto banda 6 GHz: La nuova banda 6 GHz offre più canali e meno interferenze, permettendo connessioni più veloci e affidabili.
 - Porta 10 GbE con PoE++: Porta Ethernet 10 GbE con PoE++ semplifica l’installazione ed elimina la necessità di alimentazione aggiuntiva.
 - Alta capacità clienti: Supporta oltre 500 connessioni simultanee, ideale per ambienti con intenso traffico di rete.
 - Integrazione facile con l'ecosistema UniFi: Piena compatibilità con la piattaforma UniFi per una gestione centralizzata della rete.
 
Caratteristiche principali
- Standard WiFi: WiFi 7 (802.11be)
 - Bande di frequenza supportate: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
 - Velocità massima: 15 Gbps (aggregata)
 - Interfaccia di rete: (1) porta RJ45 10 GbE con PoE++
 - Area di copertura: 160 m² (1,750 ft²)
 




Descrizione del prodotto
UniFi U7-Pro-XGS è un punto di accesso WiFi 7 avanzato che offre prestazioni straordinarie e affidabilità negli ambienti di rete più impegnativi. Grazie al supporto di tre bande di frequenza (2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz) e alla tecnologia MU-MIMO 8x8 di ultima generazione, U7-Pro-XGS garantisce connessioni wireless rapide e stabili, ideale per grandi aziende, istituti scolastici e ambienti con un'elevata densità di utenti.
Vantaggi principali
- Radio dedicata per analisi dello spettro: Consente il rilevamento continuo delle interferenze e l'ottimizzazione automatica dei canali, assicurando stabilità anche in ambienti congestionati.
 - Supporto banda 6 GHz: La nuova banda da 6 GHz offre più canali e minori interferenze, garantendo connessioni più veloci e affidabili.
 - Porta Ethernet 10 GbE con PoE++: Una porta Ethernet da 10 GbE con PoE++ semplifica l’installazione e fornisce un’elevata larghezza di banda, eliminando la necessità di alimentazione aggiuntiva.
 - Alta capacità di utenti: Supporta oltre 500 connessioni simultanee, perfetto per luoghi con traffico di rete elevato.
 - Facile integrazione con l’ecosistema UniFi: Totalmente compatibile con la piattaforma UniFi, consente gestione e monitoraggio centralizzati della rete.
 
Caratteristiche principali
- Standard WiFi: WiFi 7 (802.11be)
 - Bande supportate: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
 - Velocità massima aggregata: 15 Gbps
 - Interfaccia di rete: (1) porta RJ45 10 GbE con PoE++
 - Area di copertura: 160 m² (1,750 ft²)
 
Riepilogo
UniFi U7-Pro-XGS è un punto di accesso WiFi 7 di ultima generazione, progettato per ambienti che richiedono prestazioni eccezionali di connettività. Dotato di funzionalità tri-band, una porta PoE++ 10 GbE ad alta velocità e ottimizzato per una perfetta integrazione nelle infrastrutture di rete professionali, garantisce prestazioni wireless superiori per installazioni aziendali di alto livello.
Video del prodotto
Informazioni aggiuntive
Ubiquiti UniFi U7-Pro-XGS è un punto di accesso avanzato WiFi 7 che si distingue dalla concorrenza grazie a diverse caratteristiche chiave:
- Analizzatore di spettro dedicato: Dotato di capacità di analisi spettrale in tempo reale, l’U7-Pro-XGS riduce efficacemente le interferenze, garantendo la selezione ottimale del canale e le massime prestazioni di rete, anche in ambienti affollati.
 - Supporto Multi-Link Operation (MLO): Supporta il funzionamento Multi-Link, consentendo la trasmissione simultanea dei dati su più bande di frequenza, aumentando velocità, affidabilità e riducendo la latenza.
 - Design moderno con opzioni colore: L’U7-Pro-XGS presenta un design contemporaneo disponibile in due varianti di colore, permettendo alle aziende di scegliere lo stile più adatto al proprio ambiente.
 - Gestione termica avanzata: Una struttura interna in metallo robusta e priva di ventole assicura un’eccellente dissipazione del calore, migliorando l'affidabilità e la durata del dispositivo.
 
L'UniFi U7-Pro-XGS rappresenta un’eccellente scelta per aziende e istituzioni che necessitano di soluzioni wireless affidabili e ad alte prestazioni, capaci di soddisfare le crescenti esigenze degli utenti delle reti odierne.
Confronta Prodotti
| Feature | U7 Pro XGS | |||
|---|---|---|---|---|
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|
| Wi-Fi Standard | WiFi 7 (802.11be) | WiFi 7 (802.11be) | WiFi 7 (802.11be) | WiFi 6E (802.11ax) | 
| Flussi spaziali | 8 | 6 | 8 | 10 | 
| Frequency Bands | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | 
| Max. Client Count | 500+ | 300+ | 500+ | 600+ | 
| Area di copertura | 160 m² (1,750 ft²) | 140 m² (1,500 ft²) | 160 m² (1,750 ft²) | 140 m² (1,500 ft²) | 
| Uplink | 10 GbE | 10 GbE | 2.5 GbE | 2.5 GbE | 
| Mounting Method | Ceiling, Wall (Lite Mount Included) | Ceiling, Wall (Lite Mount Included) | Ceiling, Wall (Pro Mount Included) | Ceiling, Wall (Pro Mount Included) | 
| Metodo di alimentazione | PoE++ | PoE+ | PoE+ | PoE+ | 
| Bluetooth Support | Yes (BLE) | Yes (BLE) | Yes (BLE) | Yes (BLE) | 
| Protezione dalle intemperie | — | — | — | — | 
| Management System | UniFi Network | UniFi Network | UniFi Network | UniFi Network | 
| Tipo di installazione | Ceiling/Wall | Ceiling/Wall | Ceiling/Wall | Ceiling/Wall | 
| Certificazioni | CE, FCC, IC | CE, FCC, IC | CE, FCC, IC | CE, FCC, IC | 
| MIMO - 6 GHz | 2×2 (DL/UL MU-MIMO) | 2×2 (DL/UL MU-MIMO) | 2×2 (DL/UL MU-MIMO) | 4×4 (DL/UL MU-MIMO) | 
| MIMO - 5 GHz | 4×4 (DL/UL MU-MIMO) | 2×2 (DL/UL MU-MIMO) | 4×4 (DL/UL MU-MIMO) | 4×4 (DL/UL MU-MIMO) | 
| MIMO - 2.4 GHz | 2×2 (DL/UL MU-MIMO) | 2×2 (DL/UL MU-MIMO) | 2×2 (DL/UL MU-MIMO) | 2×2 (DL/UL MU-MIMO) | 
| Max. Data Rate - 6 GHz | 5.8 Gbps (BW320) | 5.8 Gbps (BW320) | 5.7 Gbps (BW320) | 4.8 Gbps (BW160) | 
| Max. Data Rate - 5 GHz | 8.6 Gbps (BW240) | 4.3 Gbps (BW240) | 8.6 Gbps (BW240) | 4.8 Gbps (BW160) | 
| Max. Data Rate - 2.4 GHz | 688 Mbps (BW40) | 688 Mbps (BW40) | 688 Mbps (BW40) | 573.5 Mbps (BW40) | 
| Antenna Gain - 6 GHz | 6 dBi | 6 dBi | 6 dBi | 6 dBi | 
| Antenna Gain - 5 GHz | 5 dBi | 5 dBi | 5.9 dBi | 5.3 dBi | 
| Antenna Gain - 2.4 GHz | 4 dBi | 4 dBi | 4 dBi | 3.2 dBi | 
| Max. TX Power - 6 GHz | 24 dBm | 24 dBm | 24 dBm | 26 dBm | 
| Max. TX Power - 5 GHz | 26 dBm | 26 dBm | 26 dBm | 26 dBm | 
| Max. TX Power - 2.4 GHz | 23 dBm | 23 dBm | 23 dBm | 22 dBm | 
| Wireless Meshing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Band Steering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 802.11v BSS Transition Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 802.11r Fast Roaming | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 802.11k Radio Resource Management (RRM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Zero-Wait DFS | ✓ | — | ✓ | — | 
| Advanced Radio Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Real-Time Spectral Analysis | ✓ | — | ✓ | — | 
| Passpoint (Hotspot 2.0) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Captive Hotspot Portal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Custom Branding Landing Page | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Voucher Authentication | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Payment-Based Authentication | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| External Portal Server Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Password Authentication | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Wi-Fi Schedules | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| RADIUS Authentication over TLS (RadSec) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Dynamic RADIUS VLAN Assignment | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Guest Network Isolation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Real-Time Spectral Analysis | ✓ | — | ✓ | — | 
| Massimo. Consumo di energia | 29W | 22W | 25W | 22W | 
| Includes PoE Adapter | — | — | — | — | 
| Intervallo di tensione supportato | 42.5—57V DC | 42.5—57V DC | 44—57V DC | 44—57V DC | 
| Interfaccia di rete | (1) 10 GbE RJ45 port | (1) 10 GbE RJ45 port | (1) 1/2.5 GbE RJ45 port | (1) 1/2.5 GbE RJ45 port | 
| PRISM™ RF Filtering | — | — | — | — | 
| Peso | 800 g (1.8 lb) | 750 g (1.7 lb) | 680 g (1.5 lb) | Device: 960 g (2.1 lb) With mount: 1.1 kg (2.4 lb)  | 
| Diametro del palo di montaggio | — | — | — | — | 
| Gestione | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet, Bluetooth | 
| Built-In Switch | — | — | — | — | 
| Materiale dell'involucro | Polycarbonate, aluminum | UV-stabilized polycarbonate, aluminum | Polycarbonate, aluminum | Polycarbonate, aluminum | 
| Materiale di montaggio | Stainless steel (SUS304), galvanized steel (SGCC) | Stainless steel (SUS304), galvanized steel (SGCC) | Stainless steel (SUS304), galvanized steel (SGCC) | Stainless steel (SUS304) | 
| Certificazioni | CE, FCC, IC | CE, FCC, IC | CE, FCC, IC | CE, FCC, IC | 
| Temperatura operativa ambiente | -30 to 40° C (-22 to 104° F) | -30 to 40° C (-22 to 104° F) | -30 to 50° C (-22 to 122° F) | -30 to 50° C (-22 to 122° F) | 
| Umidità operativa ambiente | 5 to 95% noncondensing | 5 to 95% noncondensing | 5 to 95% noncondensing | 5 to 95% noncondensing | 
| SKU del produttore | U7-Pro-XGS | 
|---|---|
| Produttore | Ubiquiti | 
| In un imballaggio collettivo | 6 | 
| GPSR contatto | Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel support@ui.com  | 





















