Ubiquiti U7-Pro-XG – Access point WiFi 7 a 6 flussi con supporto 10 GbE
| SKU del produttore | U7-Pro-XG |
|---|---|
| Produttore | Ubiquiti |
| In un imballaggio collettivo | 6 |
Ubiquiti U7-Pro-XG è un access point WiFi 7 da soffitto che offre 6 flussi di trasmissione e supporto per connessioni 10/5/2,5/1 GbE, garantendo una connessione di rete veloce e affidabile.
Descrizione del prodotto
Ubiquiti UniFi U7-Pro-XG è un access point WiFi 7 all'avanguardia che offre prestazioni eccezionali e affidabilità negli ambienti di rete più esigenti. Con il supporto per tre bande di frequenza (2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz) e la tecnologia a 6 flussi (6x6 MU-MIMO), il U7-Pro-XG garantisce connessioni wireless veloci e stabili, ideali per aziende, istituzioni educative e ambienti ad alta densità di utenti.
Vantaggi
Il U7-Pro-XG offre numerose funzionalità che migliorano la qualità e le prestazioni della rete:
- Supporto per WiFi 7: L'ultima generazione della tecnologia WiFi offre maggiore larghezza di banda, latenza ridotta e maggiore efficienza.
- Porta 10 GbE con PoE++: Una porta Ethernet RJ45 10 GbE ad alta velocità con supporto PoE++ per una maggiore larghezza di banda e un'installazione semplificata.
- Supporto per la banda 6 GHz: Più canali disponibili e meno interferenze garantiscono una qualità di connessione superiore.
- Alta capacità di connessioni: Supporta oltre 300 connessioni simultanee, ideale per ambienti di rete con traffico elevato.
- Integrazione senza problemi con l'ecosistema UniFi: Piena compatibilità con la piattaforma UniFi per la gestione e il monitoraggio centralizzato della rete.
Caratteristiche principali
- Standard WiFi: WiFi 7 (802.11be)
- Bande supportate: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
- Velocità massima: 5,8 Gbps (6 GHz), 4,3 Gbps (5 GHz), 688 Mbps (2,4 GHz)
- Interfaccia Ethernet: 1x 10 GbE con PoE++
- Copertura: 140 m² (1.500 ft²)
- Capacità massima di client: 300+




Specifiche tecniche
Generale
| ID | U7-Pro-XG |
| Dimensioni | Ø190 x 35,1 mm (Ø7,48 x 1,38") |
| Peso | 750 g |
| Interfaccia Ethernet | 1x 10 GbE RJ45 |
| Metodo di alimentazione | PoE++ (802.3bt) |
| Consumo massimo di energia | 22W |
| Metodo di montaggio | Soffitto, parete (supporto Lite incluso) |
| Temperatura operativa | -30 a 40°C (-22 a 104°F) |
| Umidità operativa | 5 - 95% senza condensa |
| Certificazioni | CE, FCC, IC |
Specifiche wireless
| Standard | WiFi 7 (802.11be), compatibile con 802.11ax/ac/n/g/b/a |
| Bande supportate | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Velocità massima (6 GHz) | 5,8 Gbps (2x2 MU-MIMO) |
| Velocità massima (5 GHz) | 4,3 Gbps (2x2 MU-MIMO) |
| Velocità massima (2,4 GHz) | 688 Mbps (2x2 MU-MIMO) |
| Larghezza di banda | Fino a 320 MHz (6 GHz), 160 MHz (5 GHz), 40 MHz (2,4 GHz) |
| Modulazione | 4096-QAM |
| Guadagno dell'antenna | 6 dBi (6 GHz), 5 dBi (5 GHz), 4 dBi (2,4 GHz) |
| Potenza massima TX (6 GHz) | 24 dBm |
| Potenza massima TX (5 GHz) | 26 dBm |
| Potenza massima TX (2,4 GHz) | 23 dBm |
| Numero massimo di clienti | 300+ |
| Copertura | 140 m² (1.500 ft²) |
Video del prodotto
Riepilogo
Ubiquiti UniFi U7-Pro-XG è un access point WiFi 7 innovativo, progettato per offrire prestazioni elevate e connessioni wireless stabili. La sua architettura avanzata e il supporto per le nuove tecnologie di rete lo rendono la scelta ideale per aziende, data center, istituti educativi e ambienti con alta densità di dispositivi connessi.
- Supporto per Multi-Link Operation (MLO): Con MLO, l'U7-Pro-XG può trasmettere dati simultaneamente su più bande (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz), aumentando significativamente la capacità di trasmissione e riducendo la latenza. Questa tecnologia è ideale per applicazioni con elevata richiesta di larghezza di banda, come videoconferenze, streaming 4K/8K e ambienti IoT.
- Prestazioni elevate con WiFi 7: L'U7-Pro-XG utilizza lo standard WiFi 7 (802.11be), che garantisce un'efficienza di trasmissione superiore, supporto per larghezze di canale fino a 320 MHz e modulazione avanzata 4096-QAM. Questo assicura velocità di trasferimento massime e connessioni stabili anche in condizioni difficili.
- Sistema avanzato di gestione delle bande: Algoritmi intelligenti selezionano automaticamente i migliori canali radio, minimizzando le interferenze e ottimizzando le prestazioni della rete. La tecnologia **Zero-Wait DFS** elimina le interruzioni causate dalla selezione dinamica delle frequenze.
- 10 GbE con PoE+: Il dispositivo è dotato di una **porta 10 GbE** che supporta PoE+ (Power over Ethernet), eliminando la necessità di cavi di alimentazione aggiuntivi. Questa soluzione semplifica l'installazione e offre maggiore flessibilità negli ambienti aziendali.
- Design moderno e compatto: L'U7-Pro-XG presenta un design elegante e moderno, perfetto per uffici, hotel e campus universitari. Le sue dimensioni compatte e il design minimalista consentono un'installazione discreta ed estetica.
- Raffreddamento avanzato e struttura senza ventole: L'U7-Pro-XG utilizza la dissipazione passiva del calore, garantendo un funzionamento silenzioso e una maggiore durata del dispositivo. La struttura interna in metallo migliora la gestione termica, eliminando la necessità di ventole aggiuntive.
- Integrazione perfetta con l'ecosistema UniFi: La completa compatibilità con la piattaforma **UniFi Network** consente la gestione centralizzata, il monitoraggio e l'ottimizzazione dell'intera infrastruttura di rete attraverso un'interfaccia intuitiva.
Scegliere il Ubiquiti UniFi U7-Pro-XG significa investire nel futuro della tecnologia WiFi. Questo dispositivo garantisce massime prestazioni, riduce al minimo le interferenze ed è pronto per supportare le applicazioni di rete più esigenti. Che venga utilizzato in uffici, campus, stabilimenti industriali o grandi spazi pubblici, l'U7-Pro-XG assicura connessioni affidabili e una rete stabile per centinaia di dispositivi contemporaneamente.
Confronta Prodotti
| Feature | U7 Pro XG | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Wi-Fi Standard | WiFi 7 (802.11be) | WiFi 7 (802.11be) | WiFi 6E (802.11ax) | WiFi 7 (802.11be) |
| Flussi spaziali | 6 | 8 | 10 | 8 |
| Frequency Bands | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Max. Client Count | 300+ | 500+ | 600+ | 500+ |
| Area di copertura | 140 m² (1,500 ft²) | 160 m² (1,750 ft²) | 140 m² (1,500 ft²) | 160 m² (1,750 ft²) |
| Uplink | 10 GbE | 2.5 GbE | 2.5 GbE | 10 GbE |
| Mounting Method | Ceiling, Wall (Lite Mount Included) | Ceiling, Wall (Pro Mount Included) | Ceiling, Wall (Pro Mount Included) | Ceiling, Wall (Lite Mount Included) |
| Metodo di alimentazione | PoE+ | PoE+ | PoE+ | PoE++ |
| Bluetooth Support | Yes (BLE) | Yes (BLE) | Yes (BLE) | Yes (BLE) |
| Protezione dalle intemperie | — | — | — | — |
| Management System | UniFi Network | UniFi Network | UniFi Network | UniFi Network |
| Tipo di installazione | Ceiling/Wall | Ceiling/Wall | Ceiling/Wall | Ceiling/Wall |
| Certificazioni | CE, FCC, IC | CE, FCC, IC | CE, FCC, IC | CE, FCC, IC |
| MIMO - 6 GHz | 2×2 (DL/UL MU-MIMO) | 2×2 (DL/UL MU-MIMO) | 4×4 (DL/UL MU-MIMO) | 2×2 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO - 5 GHz | 2×2 (DL/UL MU-MIMO) | 4×4 (DL/UL MU-MIMO) | 4×4 (DL/UL MU-MIMO) | 4×4 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO - 2.4 GHz | 2×2 (DL/UL MU-MIMO) | 2×2 (DL/UL MU-MIMO) | 2×2 (DL/UL MU-MIMO) | 2×2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Max. Data Rate - 6 GHz | 5.8 Gbps (BW320) | 5.7 Gbps (BW320) | 4.8 Gbps (BW160) | 5.8 Gbps (BW320) |
| Max. Data Rate - 5 GHz | 4.3 Gbps (BW240) | 8.6 Gbps (BW240) | 4.8 Gbps (BW160) | 8.6 Gbps (BW240) |
| Max. Data Rate - 2.4 GHz | 688 Mbps (BW40) | 688 Mbps (BW40) | 573.5 Mbps (BW40) | 688 Mbps (BW40) |
| Antenna Gain - 6 GHz | 6 dBi | 6 dBi | 6 dBi | 6 dBi |
| Antenna Gain - 5 GHz | 5 dBi | 5.9 dBi | 5.3 dBi | 5 dBi |
| Antenna Gain - 2.4 GHz | 4 dBi | 4 dBi | 3.2 dBi | 4 dBi |
| Max. TX Power - 6 GHz | 24 dBm | 24 dBm | 26 dBm | 24 dBm |
| Max. TX Power - 5 GHz | 26 dBm | 26 dBm | 26 dBm | 26 dBm |
| Max. TX Power - 2.4 GHz | 23 dBm | 23 dBm | 22 dBm | 23 dBm |
| Wireless Meshing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Band Steering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 802.11v BSS Transition Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 802.11r Fast Roaming | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 802.11k Radio Resource Management (RRM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zero-Wait DFS | — | ✓ | — | ✓ |
| Advanced Radio Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Real-Time Spectral Analysis | — | ✓ | — | ✓ |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Captive Hotspot Portal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Custom Branding Landing Page | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Voucher Authentication | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Payment-Based Authentication | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| External Portal Server Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Password Authentication | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wi-Fi Schedules | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RADIUS Authentication over TLS (RadSec) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dynamic RADIUS VLAN Assignment | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Guest Network Isolation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Real-Time Spectral Analysis | — | ✓ | — | ✓ |
| Massimo. Consumo di energia | 22W | 25W | 22W | 29W |
| Includes PoE Adapter | — | — | — | — |
| Intervallo di tensione supportato | 42.5—57V DC | 44—57V DC | 44—57V DC | 42.5—57V DC |
| Interfaccia di rete | (1) 10 GbE RJ45 port | (1) 1/2.5 GbE RJ45 port | (1) 1/2.5 GbE RJ45 port | (1) 10 GbE RJ45 port |
| PRISM™ RF Filtering | — | — | — | — |
| Peso | 750 g (1.7 lb) | 680 g (1.5 lb) | Device: 960 g (2.1 lb) With mount: 1.1 kg (2.4 lb) |
800 g (1.8 lb) |
| Diametro del palo di montaggio | — | — | — | — |
| Gestione | Ethernet | Ethernet | Ethernet, Bluetooth | Ethernet |
| Built-In Switch | — | — | — | — |
| Materiale dell'involucro | UV-stabilized polycarbonate, aluminum | Polycarbonate, aluminum | Polycarbonate, aluminum | Polycarbonate, aluminum |
| Materiale di montaggio | Stainless steel (SUS304), galvanized steel (SGCC) | Stainless steel (SUS304), galvanized steel (SGCC) | Stainless steel (SUS304) | Stainless steel (SUS304), galvanized steel (SGCC) |
| Certificazioni | CE, FCC, IC | CE, FCC, IC | CE, FCC, IC | CE, FCC, IC |
| Temperatura operativa ambiente | -30 to 40° C (-22 to 104° F) | -30 to 50° C (-22 to 122° F) | -30 to 50° C (-22 to 122° F) | -30 to 40° C (-22 to 104° F) |
| Umidità operativa ambiente | 5 to 95% noncondensing | 5 to 95% noncondensing | 5 to 95% noncondensing | 5 to 95% noncondensing |
| SKU del produttore | U7-Pro-XG |
|---|---|
| Produttore | Ubiquiti |
| In un imballaggio collettivo | 6 |
| GPSR contatto | Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel support@ui.com |














