Mikrotik RB5009UPr+S+OUT
| Kod producenta | RB5009UPr+S+OUT |
|---|---|
| EAN | 4752224008459 |
| Producent | Mikrotik |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 5 |
MikroTik RB5009UPr+S+OUT - zewnętrzna wersja popularnego routera 5009UPr
Router RB5009UPr+S+OUT został zamknięty w hermetycznej obudowie IP66 co pozwala na montaż na zewnątrz budynków. Wydajność routera (nawet nieco poniżej 10Gbps) uzyskana została dzięki zastosowany czterordzeniowego procesora oraz 1GB pamięci RAM. Router wyposażony jest w aż 9 interfejsów sieciowych: 7 portów Ethernet 1Gbps , 1 port Ethernet 2.5Gbps oraz wkładkę SFP+ o prędkości 10Gbps.
MikroTik RB5009UPr+S+OUT może być zasilany z aż 9 niezależnych źródeł oferując niespotykaną w podobnych rozwiązaniach redundancję. Poza 2-pinowym złączem zasilania na przednim panelu, każdy z 8 portów Ethernet akceptuje zasilanie PoE w zakresie od 24-57V. Dodatkowo, każdy z portów Ethernet może również podawać zasilanie PoE (PoE-out). Router może zasilać zarówno urządzenia zgodne z passive PoE, jak i te kompatybilne ze standardem 802.3af (w tej sytuacji wymagany jest odpowiedni zasilacz).
Najważniejsze cechy routera RB5009UPr+S+OUT
- Łatwa instalacja (w komplecie uchwyty do masztu oraz ściany)
- Gotowy do pracy na zewnątrz - szczelna obudowa IP66
- Niespotykana redundancja zasilania - aż do 9 niezależnych źródeł zasilania
- Duży wybór interfejsów sieciowy (1Gbps, 2.5Gbps, 10Gbps)
- Wydajny, czterordzeniowy procesor i 1GB RAM
Specyfikacja RB5009UPr+S+OUT:
| Procesor | 88F7040 - 4 core - 350-1400 (auto) MHz | |
| Architektura CPU | ARM 64bit | |
| Model chipu switcha | 88E6393 | |
| RouterOS license | 5 | |
| System operacyjny | RouterOS (v7 only) | |
| Wielkość pamięci RAM | 1 GB | |
| Rozmiar pamięci wbudowanej | 1 GB | |
| Rodzaj pamięci wbudowanej | NAND | |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C | |
| Dopuszczalna temperatura | -40°C to 70°C | |
| Przyspieszenie sprzętowe IPsec | Yes | |
| Powering | ||
| PoE-in | 802.3af/at | |
| Maksymalny pobór mocy | 150 W | |
| 2-pin terminal input Voltage | 24-57 V | |
| Liczba wejść DC | 2 (PoE-IN, 2-pin terminal) | |
| PoE-in input Voltage | 24-57 V | |
| Maksymalny pobór mocy bez osprzętu | 15 W | |
| Rodzaj chłodzenia | Passive | |
| PoE-out | ||
| PoE-out ports | Ether1-Ether8 | |
| PoE out | 802.3af/at | |
| Maksymalna moc wyjściowa na port (wejście 18-30 V) | 620 mA | |
| Maksymalna moc wyjściowa na port (wejście 30-57 V) | 420 mA | |
| Maksymalny całkowity pobór mocy (A) | 2.59 A | |
| Całkowity prąd wyjściowy | 2.28 | |
| Całkowita moc wyjściowa | 120 | |
| Ethernet | ||
| 10/100/1000 Ethernet ports | 7 | |
| Ilość portów 1G Ethernet ports z Reverse PoE (PoE-in) | 7 | |
| Ilość portów 2.5G Ethernet | 1 | |
| Ilość portów 2.5G Ethernet ports z PoE-out | 1 | |
| Światłowód | ||
| Porty SFP+ | 1 | |
| Urządzenia peryferyjne | ||
| Liczba portów USB | 1 | |
| Reset zasilania USB | Yes | |
| Rodzaj portu USB | USB 3.0 type A | |
| Maksymalne natężenie prądu USB (A) | 1 | |
| Inne | ||
| Monitor temperatury CPU | Yes | |
| Monitorowanie prądu | Yes | |
| Monitor temperatury PCB | Yes | |
| Monitor napięcia | Yes | |
| Certification & Approvals | ||
| Certyfikacja | CE, EAC, ROHS | |
| IP | 66 | |
| Kod producenta | RB5009UPr+S+OUT |
|---|---|
| EAN | 4752224008459 |
| Producent | Mikrotik |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 5 |
| GPSR kontakt | Mikrotikls SIA Unijas iela 2, LV-1039 Riga, Latvia support@mikrotik.com |












