Ubiquiti UniFi WiFi BaseStation XG (UWB-XG)
6 211,50 zł 5 050,00 zł
W magazynie
SKU
UBIQUITI-UWB-XG
Kod producenta | UWB-XG |
---|---|
EAN | 810010070548 |
Producent | Ubiquiti |
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 2 |
Stacja Bazowa wifi o pojemności 1500 klientów, o połączeniu 10GB w wodoszczelnej obudowie.
UniFi WiFi BaseStation XG (UWB-XG)
Duży czterowątkowy radiowy punkt dostępowy 802.11ac Wave 2 z mocną anteną kształtującą wiązkę. Idealny do wdrożeń o dużej gęstości.
Umożliwia rozszerzenie 10-Gigabitowej sieci o UniFi WiFi BaseStation XG, część systemu Ubiquiti Networks UniFi Enterprise WiFi.
- Obsługa 10Gigabit Ethernet
- Quad-Radio 4x4 MU-MIMO: (3) klient, 1 ochrona
- Trzy radia 5 GHz 802.11ac Wave 2
- Łączna szybkość transmisji radiowej 5,2 Gb / s w paśmie 5 GHz
- Dedykowane radio bezpieczeństwa z trwałym zarządzaniem zagrożeniami
- Limit skojarzeń klientów 1500
- W zestawie zasilacz PoE 802.3bt
Technical Specification
Specyfikacja | |
Wymiary | 471.1 x 257.5 x 94.3 mm (18.55 x 10.14 x 3.713") |
Waga (Without Mount) | 3.2 kg (7.055 lb) |
Networking Interface | 10/100/1000 RJ45 Ethernet Port (1) 1/10 Gbps ICM Ethernet Port |
Przycisk | Reset |
LED | RGB, Software-Controllable |
Power Method | 802.3bt PoE |
Power Supply | 50VDC, 1.2A Gigabit PoE |
Power Save | Supported |
Beamforming | Supported |
Max. Power Consumption | 31W |
Supported Voltage Range | 44-57VDC |
Max. TX Power | 25 dBm |
MIMO | (3) 4 x 4 |
Operating Frequency | 5 GHz |
Antenna | Integrated Dual-Mode Antenna Array |
Antenna Gain Small Cell Large Cell | 15 dBi 10 dBi |
Antenna Beamwidth Small Cell Large Cell | 50° 90° |
Wi-Fi Standards | 802.11 a/n/r/k/v/ac/ac-wave2 |
Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), 802.11w/PMF |
Mounting | VESA-Compatible Mount, Pole/Wall (Brackets Included) |
Operating Temperature | -40 to 70° C (-40 to 158° F) |
Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing |
Dust and Water Resistance | IP67 |
Advanced Traffic Management | |
VLAN | 802.1Q |
Advanced QoS | Per-User Rate Limiting |
Guest Traffic Isolation | Supported |
WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background |
Concurrent Clients | 1500 |
Supported Data Rates (Mbps) | |
Standard | Data Rates |
802.11ac | 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80) 58 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 160) |
802.11n | 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Regulatory / Compliance Information | |
Certifications | CE, FCC, IC |
Kod producenta | UWB-XG |
---|---|
EAN | 810010070548 |
Producent | Ubiquiti |
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 2 |