Ubiquiti UISP airFiber 60 XG (AF60-XG)
| Kod producenta | AF60-XG |
|---|---|
| EAN | 810010076090 |
| Producent | Ubiquiti |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Zasięg do 4 km, wielogigabitowy most 60 GHz z obsługą SFP+.
AirFiber 60 XG (AF60 XG) to most punkt-punkt (PtP) 60 GHz z wbudowanym zapasowym radiem 5 GHz. AF60 XG zapewnia przepustowość o niskim poziomie zakłóceń i opóźnień, co czyni go idealnym komponentem do przesyłu typu „carrier backhaul”. Posiada również zintegrowany GPS i radio zarządzające oraz Bluetooth do konfiguracji.
Uwaga: podana cena dotyczy jednej sztuki.
Cechy:
- Niskie zakłócenia, pasmo 60 GHz
- Antena talerzowa o dużym zysku
- Radio zapasowe 5 GHz
- Zasięg łącza ponad 4 km
- Obsługuje łączenie kanałów w celu osiągnięcia przepustowości do 6 Gb/s
- Certyfikat Terragraph
- Port 10G SFP+
- Zintegrowany GPS
- Wsparcie planowania łączy za pośrednictwem ISP Design Center
- Prosta, zasilana przez Bluetooth konfiguracja z aplikacją UISP® Mobile
Zarządzane za pomocą aplikacji UISP: wersja 1.4.3 i nowsze
Zarządzane za pomocą aplikacji mobilnej UISP: wersja 2.19 i nowsze (iOS/Android)
Specyfikacja:
| Mechanika | ||
| Wymiary | 779 x 664 x 383 mm (30.68 x 26.14 x 15.06") | |
| Waga | Without mount: 8.6 kg (19 lb) | |
| Z mocowaniem: 13 kg (28,7 funta) | ||
| Materiały obudowy | UV stabilized polycarbonate, steel | |
| Materiał montażowy | Galvanized steel | |
| Montaż | Precision alignment kit (included) | |
| Pole compatibility: Ø40 to 80 mm (Ø1.5 to 3.15") | ||
| Wind loading | 422 N at 200 km/h (94.86 lbf at 125 mph) | |
| Sprzętowe | ||
| Procesor | Quad-Core ARM® Cortex® A72 at 1.6 GHz | |
| Pamięć | 2 GB DDR4 | |
| Interfejs sieciowy | (1) GbE RJ45 port | |
| (1) 1/10G SFP+ port | ||
| RF connections | Internal | |
| Sposób zasilania | Passive PoE 4-pairs (1, 2+; 3, 6-) (4, 5+; 7, 8-) or 2-pairs (4, 5+; 7, 8-) | |
| Zasilacz | 48V DC, 0.65A Gigabit PoE adapter (included) | |
| Obsługiwany zakres napięcia | 48V DC ± 10% | |
| Maksymalny pobór mocy | 31.2W | |
| GPS | Yes | |
| Przycisk | Factory reset | |
| Dopuszczalna temperatura pracy | -40 to 55° C (-40 to 131° F) | |
| Dopuszczalna wilgotność | 5 to 95% noncondensing | |
| Certyfikacje | FCC, IC, CE, terragraph | |
| System | ||
| Maximum throughput | 5 GHz: 866.6 Mbps | |
| 60 GHz: 3.8 Gbps/6 Gbps (with channel bonding enabled) | ||
| Maximum range | 4 km | |
| Szyfrowanie | WPA2-PSK (AES) | |
| Oprogramowanie | ||
| System operacyjny | airFiber® | |
| Tryby | PtP only | |
| Usługi | UISP, ping watchdog, NTP client, system log | |
| Narzędzia | Antenna alignment tool, discovery utility, ping, speed test | |
| Interfejs oprogramowania | Bluetooth management for easy setup over UISP app WEB UI |
|
| Minimum software requirements | Any modern web browser/iOS™ or Android™ based smartphone | |
| RF (częstotliwość radiowa) | ||
| Częstotliwość pracy* | 57 to 66 GHz * Depends on regulatory region. |
|
| Channel bandwidth | 2160 MHz/4320 MHz (with channel bonding enabled) | |
| Kanały pracy | 58320, 59400, 60480, 61560, 62640, 63720, 64800 MHz* *It depends on the channel bandwidth |
|
| Rezerwowy sygnał RF | ||
| Częstotliwość pracy* US/CA |
U-NII-1 5150 - 5250 MHz U-NII-3 5725 - 5850 MHz |
|
| Na całym świecie | 5150 - 5875 MHz * Depends on regulatory region. |
|
| Channel bandwidth | 20/40/80 MHz | |
| LED's | ||
| Zasilanie | Flashing white: bootup in progress White: not connected to UISP™ console Blue: connected to UISP console |
|
| Ethernet | Flashing blue: ethernet activity | |
| GPS | Blue: receiving at least (4) GPS satellite signals | |
| 60G | Blue: active connection | |
| 5G | Blue: active connection | |
| Kod producenta | AF60-XG |
|---|---|
| EAN | 810010076090 |
| Producent | Ubiquiti |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 1 |
| GPSR kontakt | Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel support@ui.com |











