- Ubiquiti
- UniFi WiFi
- UniFi Switching
- UniFi Protect Video
- UniFi Cloud Gateways
- NAS, UPS. IoT, VoIP, 5G
- Door Access
- Advanced Hosting, Gateways
- ISP Wireless
- ISP Routing & Switching
- ISP Fiber
- UniFi, UISP Accessories
- Światłowody i akcesoria
- Uchwyty montażowe
- Patchcordy
- Kable Ethernet
- PoE Zasilacze
- AmpliFi
- sunMAX
- WiFi 6
- WiFi 7
- UniFi Enterprise Program
- UniFi Professional Site Support
- UI Care
- UniFi CyberSecure
- Mikrotik
- WiFi & SOHO
- Anteny
- Światłowody
- Switch
- Punkty dostępowe
- Kable koncentryczne
- Zasilanie
- Szafy RACK
- GPON
- Kable LAN
- Routery LAN
- Routery LTE/5G
- Media Konwertery
- Licencje MikroTik
- Monitoring, Smart Home IoT
- Zewnętrzne urządzenia WiFi
- Radiolinie
- RouterBOARD
- Gniazda i wtyki
- Ograniczniki przepięć
- Gwarancja Ubiquiti UI Care
- Systemy WiFi Mesh
- Wzmacniacze WiFi (Repeatery)
- Routery WiFi
Ubiquiti G3 Elevator Starter Kit - UA-G3-SK-Elevator
Akcesoria i dodatki:
Ubiquiti Access G3 Elevator Starter Kit - zestaw kontroli dostępu do windy
Ubiquiti Access G3 Elevator Starter Kit (UA-G3-SK-ELEVATOR) to zestaw umożliwiający autoryzację wyboru piętra za pomocą czytnika w kabinie windy. Obsługuje do 18 pięter i 6000 użytkowników. Elevator Hub udostępnia 18 wyjść przekaźnikowych oraz wejścia cyfrowe do obsługi sygnału awaryjnego, pozycji i stanu kabiny oraz stanu drzwi.
Dołączony G3 Reader obsługuje karty i breloki NFC, Touch Pass, Apple/Google Wallet oraz odblokowywanie mobilne. Ma również czujnik zbliżeniowy i funkcję żądania wyjścia gestem dłoni. Zestaw zawiera 10 kart Access Card oraz 10 bezpłatnych uprawnień Touch Pass ważnych przez rok.
Elevator Hub jest zasilany przez PoE++ i oferuje cztery wyjścia PoE+ o mocy do 30 W na port, przy łącznym budżecie 45 W. W zestawie znajdują się dwa extendery PoE do połączenia dwuprzewodowego. Dostępna moc na wyjściu i przepustowość tego połączenia zależą od rodzaju oraz długości przewodu.
Czytnik G3 Reader ma obudowę IP55 i jest przeznaczony do pracy wewnątrz oraz na zewnątrz. Obsługuje montaż w ścianie i w puszce instalacyjnej z użyciem dołączonych elementów; puszka typu junction box jest opcjonalna. Zarządzanie hubem i czytnikiem odbywa się w aplikacji UniFi Access.
Najważniejsze cechy
- Kontrola wyboru piętra: Obsługuje do 18 pięter oraz maksymalnie 6000 użytkowników.
- Integracja z windą: Wejścia cyfrowe pozwalają uwzględnić sygnał awaryjny, pozycję kabiny, kierunek ruchu, zatrzymanie, pełne obciążenie i stan drzwi.
- Metody dostępu: G3 Reader obsługuje NFC, Touch Pass, Apple/Google Wallet i odblokowywanie mobilne.
- Zasilanie urządzeń przez PoE: Elevator Hub udostępnia cztery wyjścia PoE+ z łącznym budżetem mocy 45 W.
- Połączenie dwuprzewodowe: Dwa dołączone extendery umożliwiają przedłużenie połączenia PoE przez przewód dwuprzewodowy.
- Zarządzanie UniFi Access: Hub i czytnik są obsługiwane z poziomu jednej aplikacji kontroli dostępu.
Parametry zestawu | |
| Model | UA-G3-SK-ELEVATOR |
| Nazwa produktu | Access G3 Elevator Starter Kit |
| Przeznaczenie | Autoryzacja wyboru piętra za pomocą czytników w kabinie windy podłączonych przez PoE |
| Maksymalna liczba pięter | 18 |
| Maksymalna liczba użytkowników | 6000 |
Elevator Hub — interfejsy i funkcje | |
| Interfejsy sieciowe | 4 x 10/100/1000 Base-T |
| Interfejs zarządzania | 1 x 10/100/1000 Base-T |
| Wejścia cyfrowe | 1 x sygnał awaryjny 1 x pozycja kabiny (5-bitowa) 1 x stan kabiny: ruch w górę / ruch w dół / zatrzymanie / pełne obciążenie 1 x stan drzwi: otwarte / zamknięte |
| Wyjścia | 18 przekaźników; parametry znamionowe: 30 V DC / 2 A |
| Diody LED | Niebieska i biała |
| Przycisk | 1 x przywracanie ustawień fabrycznych |
| Złącza zaciskowe | Tak |
G3 Reader — kontrola dostępu i łączność | |
| Dostęp za pomocą kart i breloków NFC | Tak |
| Touch Pass | Tak |
| Apple/Google Wallet | Tak |
| Odblokowywanie mobilne | Tak |
| Żądanie wyjścia gestem dłoni | Tak |
| Interfejs sieciowy | 1 x port RJ45 10/100 MbE |
| Łączność | BLE 4.1, NFC |
| Częstotliwość NFC | 13,56 MHz |
| Zasięg odczytu NFC | < 30 mm (1,18″) |
| Technologie NFC | ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340) MIFARE Classic / MIFARE DESFIRE Sony FeliCa™ (tylko identyfikator) Tagi NFC Forum T1T, T2T, T3T, T4T i T5T ECP 2.0 |
| Czujnik | Czujnik zbliżeniowy |
| Głośnik | 1 x 0,7 W |
| Diody LED | Czerwona, zielona, niebieska i biała |
| Przycisk | 1 x przywracanie ustawień fabrycznych |
Access Card — parametry techniczne | |
| Format | ISO 7810 ID-1 |
| Częstotliwość NFC | 13,56 MHz |
| Technologie NFC | ISO/IEC 14443 Type A MIFARE DESFire Własny protokół bezpieczeństwa UniFi Access |
Extendery PoE — interfejsy | |
| Model | UACC-Extender-2Wire-PoE-Tx/Rx |
| Interfejsy sieciowe | 1 x 10/100 MbE 1 x Homeplug AV |
| Interfejs zarządzania | 1 x 10/100 MbE |
| Dioda LED | Biała |
Extendery PoE — długość przewodu, przepustowość i moc wyjściowa | |
| Przewody przyjęte dla podanych wartości | UTP 24 AWG: 0,18 Ω/m RG-6: 0,14 Ω/m W kolejnych wierszach podano przepustowość i maksymalną moc wyjściową dla danej długości. |
| 50 m | UTP: 85 Mbps / 25 W RG-6: 85 Mbps / 25 W |
| 100 m | UTP: 85 Mbps / 13 W RG-6: 85 Mbps / 20 W |
| 150 m | UTP: 85 Mbps / 9 W RG-6: 85 Mbps / 13 W |
| 200 m | UTP: 85 Mbps / 6 W RG-6: 85 Mbps / 9 W |
| 250 m | UTP: 80 Mbps / 4 W RG-6: 85 Mbps / 7 W |
| 300 m | UTP: 75 Mbps / 3 W RG-6: 85 Mbps / 6 W |
| 350 m | UTP: 70 Mbps / 0 W RG-6: 85 Mbps / 4 W |
| 400 m | UTP: 65 Mbps / 0 W RG-6: 82 Mbps / 3 W |
| 450 m | UTP: 60 Mbps / 0 W RG-6: 80 Mbps / 0 W |
| 500 m | UTP: 55 Mbps / 0 W RG-6: 75 Mbps / 0 W |
| 550 m | UTP: 50 Mbps / 0 W RG-6: 70 Mbps / 0 W |
| 600 m | UTP: — / — RG-6: 65 Mbps / 0 W |
| 650 m | UTP: — / — RG-6: 60 Mbps / 0 W |
| 700 m | UTP: — / — RG-6: 55 Mbps / 0 W |
| 750 m | UTP: — / — RG-6: 50 Mbps / 0 W |
Zasilanie | |
| Elevator Hub — sposób zasilania | PoE++ Zasilacz klasy 2 o ograniczonej mocy według UL 294 Zasilacz LPS/PS2 według UL 60950-1/62368-1 |
| Elevator Hub — wejście PoE | 1 x PoE++, 50 V DC, 1,2 A |
| Elevator Hub — wyjścia PoE | 4 x PoE+, 50 V DC, 30 W na port; maksymalnie 45 W łącznie |
| Elevator Hub — maksymalny pobór mocy | 7 W bez zasilania urządzeń przez wyjścia PoE |
| G3 Reader — sposób zasilania | PoE Zasilacz klasy 2 o ograniczonej mocy według UL 294 Zasilacz LPS/PS2 według UL 60950-1/62368-1 |
| G3 Reader — napięcie zasilania | 48 V DC |
| G3 Reader — maksymalny pobór mocy | 5 W |
| G3 Reader — wymagania dotyczące okablowania PoE | Zalecana minimalna kategoria: Cat 5e. Kategorię przewodu należy dopasować do wymaganej prędkości transmisji w miejscu instalacji. Minimalny dopuszczalny przekrój żył między PSE lub iniektorem zasilania a urządzeniem PD: 26 AWG (0,13 mm²) dla przewodów krosowych oraz 24 AWG (0,21 mm²) dla przewodów instalacji poziomej lub pionowej. |
| Extendery — sposób zasilania | PoE++ |
| Extendery — wejście PoE | 1 x PoE++, 50 V DC, maksymalnie 1,2 A |
| Extendery — wyjście PoE | 1 x PoE+, 48 V DC, 0,72 A |
| Extendery — maksymalny pobór mocy | 3 W bez zasilania urządzenia przez wyjście PoE |
Elevator Hub — parametry fizyczne i środowiskowe | |
| Wymiary | 129,3 x 244,7 x 33,6 mm (5,1 x 9,6 x 1,3″) |
| Masa | 537 g (1,2 lb) |
| Materiał obudowy | Poliwęglan |
| Materiał elementów montażowych | Poliwęglan |
| Temperatura pracy | Od -10 do 40°C (od 14 do 104°F) |
| Wilgotność podczas pracy | 5–95%, bez kondensacji |
| Ochrona ESD/EMP | Wyładowanie w powietrzu: ±8 kV; wyładowanie kontaktowe: ±4 kV |
| Zgodność z NDAA | Tak |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC, UL 62368-1, CSA C22.2 No. 62368-1 |
G3 Reader — parametry fizyczne i środowiskowe | |
| Wymiary | 93 x 40 x 36,5 mm (3,7 x 1,6 x 1,4″) |
| Masa | 82 g (2,9 oz) |
| Materiał obudowy | Poliwęglan, szkło |
| Materiał elementów montażowych | Stop aluminium |
| Środowisko pracy | Wewnątrz i na zewnątrz |
| Temperatura pracy | Od -30 do 45°C (od -22 do 113°F) |
| Wilgotność podczas pracy | 5–90%, bez kondensacji |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Ochrona ESD/EMP | Wyładowanie w powietrzu: ±15 kV; wyładowanie kontaktowe: ±8 kV |
| Poziomy według UL 294 | Odporność na atak destrukcyjny: poziom I Bezpieczeństwo linii: poziom I Trwałość: poziom I Zasilanie rezerwowe: poziom I |
| Deklaracja dotycząca UL 294 | Zgodność ze specyfikacjami IEEE 802.3 nie była weryfikowana w ramach UL 294. Urządzenie zaprojektowano z myślą o zgodności z National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, art. 725.121, dotyczącym źródeł zasilania obwodów klasy 2 i 3. |
| Stopień według CAN/ULC-60839-11-1 | I |
| Zgodność z NDAA | Tak |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC, SRRC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
Access Card — parametry fizyczne | |
| Wymiary | 85,6 x 53,98 x 0,84 mm (3,37 x 2,13 x 0,03″) |
| Masa | 5 g (0,18 oz) |
| Zgodność z NDAA | Tak |
Extendery PoE — parametry fizyczne i środowiskowe | |
| Wymiary | 40 x 105 x 25 mm (1,6 x 4,1 x 1″) |
| Masa modułu z wejściem PoE | 77 g (2,7 oz) |
| Masa modułu z wyjściem PoE | 79 g (2,8 oz) |
| Materiał obudowy | Poliwęglan |
| Materiał elementów montażowych | Poliwęglan |
| Temperatura pracy | Od -10 do 40°C (od 14 do 104°F) |
| Wilgotność podczas pracy | 5–95%, bez kondensacji |
| Ochrona ESD/EMP | Wyładowanie w powietrzu: ±8 kV; wyładowanie kontaktowe: ±4 kV |
| Zgodność z NDAA | Tak |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
Montaż | |
| G3 Reader — sposób montażu | W ścianie lub w puszce instalacyjnej typu gang box — elementy montażowe w zestawie. Puszka typu junction box — opcjonalna. |
Oprogramowanie | |
| Aplikacja zarządzająca | UniFi Access — dla Elevator Hub i G3 Reader |
| Informacja o wersji oprogramowania | Wersję oprogramowania można sprawdzić w serwisie UniFi. |
Wyposażenie zestawu | |
| Zawartość | 1 x Elevator Hub 1 x G3 Reader 2 x extender PoE do połączenia dwuprzewodowego 10 x Access Card |
| Dołączone uprawnienia Touch Pass | 10 bezpłatnych uprawnień ważnych przez 1 rok |
-
UBIQUITI Access Card - Karta dostępowa NFC 10szt. czarna (UA-Card-B-10)142,08 zł 115,51 zł -
UBIQUITI Access Card - Karta dostępowa NFC 100szt. czarna (UA-Card-B-100)1 247,36 zł 1 014,11 zł -
UBIQUITI Pocket Keyfob x10 (UA-Pocket)447,89 zł 364,14 zł -
Ubiquiti Mission Critical (USW-Mission-Critical)4 806,43 zł 3 907,67 zł -
UBIQUITI G3 Reader (UA-G3-B)679,07 zł 552,09 zł -
UBIQUITI G3 Reader (UA-G3-W)688,70 zł 559,92 zł -
UBIQUITI Access Card - Karta dostępowa NFC 10szt. biała (UA-Card-W-10)137,26 zł 111,59 zł -
UBIQUITI Access Card - Karta dostępowa NFC 100szt. biała (UA-Card-W-100)1 324,41 zł 1 076,76 zł















Please complete your information below to login.
Zaloguj się
Stwórz nowe konto