Ubiquiti UniFi VoIP Phone (UVP)
| Kod producenta | UVP |
|---|---|
| Producent | Ubiquiti |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 4 |
UBNT-UVP
![]() |
Najważniejsze cechy:
- 5" wyświetlacz HD
- System operacyjny Android Kit Kat
- Dźwięk High-Fidelity
UniFi VoIP datasheet
Różnice między VoIP'ami firmi Ubiquiti
| Urządzenie | UVP | UVP-PRO | UVP-Executive |
|---|---|---|---|
| Wyświetlacz | 5" Touchscreen | 5" Touchscreen | 7" Touchscreen |
| Kamera | Nie | Tak | Tak |
| Bluetooth | Nie | Tak | Tak |
| Wi-Fi | Nie | Tak | Tak |
| Audio | Mono | Mono | Stereo |
UBNT-UVP
| Specyfikacja techniczna | |
|---|---|
| Wymiary | 166 x 140 x 182.5 mm |
| Waga | 1.1 kg |
| Wyświetlacz | 5" (przekątna), 640x960, 231ppi, Multi-Touch, Full-Color |
| LED | Power: White, Glowing |
| Zestaw słuchawkowy | Dynamic Receiver 32 ohm/101 dB/30 mW Mikrofon -36 dB/2.2 kohm |
| EC | Usuwanie szumów otoczenia oraz echa akustycznego |
| Zasilanie | PoE 802.11af (13W) |
| Zestaw głośnomówiący | Głośnik: MONO 2.6W Mikrofon: dookólny/SNR 61 ±5dB/Czułość -38 Analogowy Silikonowy Mikrofon |
| Interfajsy | 2x porty 10/100/1000 Mb/s Ethernet 1x port UBS 2.0 microUSB |
| Procesor | Dual Core A9, 1.2GHz |
| Pamięć | 4GB (współdzielona z innymi aplikacjami) |
| RAM | 1GB |
| Oprogramowanie | |
| System | Android Kit Kat (Wersja 4.4.2) |
| Kodeki | G.722/Speex/ILBC/PCMU/PCMA/GSM |
| Oprogramowanie | UniFi Phone App |
| Funkcje zarządzania | Auto-Provisioning |
| Protokoły | SIP/SDP/RTP/RTCP/VLAN/DHCP |
| Kod producenta | UVP |
|---|---|
| Producent | Ubiquiti |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 4 |
| GPSR kontakt | Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel support@ui.com |







