Ubiquiti UniFi Gen2 Switch Lite 16 port PoE (USW-Lite-16-POE)
| Kod producenta | USW-Lite-16-PoE |
|---|---|
| EAN | 810010071163 |
| Producent | Ubiquiti |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 8 |
Ubiquiti UniFi Gen2 Switch Lite 16 port PoE (USW-Lite-16-POE)
Akcesoria i dodatki:
![]() |
UBNT-USW-Lite-16-POE - UniFiSwitch Gen2 Lite 16 port PoE
UniFi NetworkController i aplikacja mobilna umożliwiają administratorom konfigurowanie i monitorowanie praktycznie wszystkich funkcji przełączników w graficznym interfejsie użytkownika z dowolnego miejsca.
| Parametry Mechaniczne | ||
|---|---|---|
| Wymiary | 191.7 x 185 x 43.7 mm (7.55 x 7.28 x 1.72") | |
| Waga | 1.2 kg (2.65 lb) | |
| Sprzęt | ||
| Całkowita przepustowość bez blokowania | 16 GbpsMax. | |
| Pobór mocy | 15W | |
| Sposób zasilania | Universal AC Input: 100-240VAC+ | |
| Zasilacz | Internal 60W AC/DC Power Supply | |
| Interfejsy sieciowe | 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45 | |
| Interfejsy PoE | PoE+ IEEE 802.3af/at (Pins 1, 2+; 3, 6-) | |
| Mangement Interface | Ethernet In-Band | |
| Max PoE+ Wattage per Port by PSE | 30W | |
| Tryby | SMB Layer 2 PoE Gigabit Ethernet Switch | |
| Dopuszczalna temperatura pracy | -15 to 40° C (5 to 104° F) | |
| Dopuszczalna wilgotność | 10 - 90% Noncondensing | |
| Certifcations | CE, FCC, IC | |
| LEDy | ||
| System | Power, Blue/White Flashing White: Bootup in Progress Flashing Blue: Firmware Upgrading Steady White: Factory Defaults, Awaiting Adoption Steady Blue: Device is Adopted |
|
| Ethernet | Green: 1G, Amber: 10/100 Mbps | |
| PoE | Amber: IEEE 802.3af/at | |
| Kod producenta | USW-Lite-16-PoE |
|---|---|
| EAN | 810010071163 |
| Producent | Ubiquiti |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 8 |
| GPSR kontakt | Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel support@ui.com |

















