Ubiquiti UniFi Switch 8 port Non-PoE model, 5-pack (US-8-5)
| Kod producenta | US-8-5 |
|---|---|
| EAN | 817882020411 |
| Producent | Ubiquiti |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 4 |
![]() |
UBNT-US-8 5-pack
UBNT-US-8 jest zarządzalnym switchem Gigabit firmy Ubiquiti. Urządzenie zostało wyposażone w 8 portów 1Gb/s. Funkcja Switching Performance zapewnia zdolność do jednoczesnego przetwarzania ruchu na wszystkich portach bez utraty pakietów. Urządzenie przystosowane jest do montażu / umiejscowienia biurkowego.Kupując UBNT-US-8-5 otrzymujesz pięć sztuk UBNT-US-8 w jednym opakowaniu bez zasilaczy.
![]() |
Główne cechy:
- 8 Gigabitowych portów RJ45
- Maksymalna przepustowość: 8 Gbps
- Zdolność przełączania: 16 Gbps
- Forwarding Rate: 11.9 Mpps
- Maksymalny pobór mocy: 12W
- Dostępny w opakowaniu pojedynczym lub w pięciopaku (W pięciopaku brak zasilaczy w zestawie)
Różnice pomiędzy switchami
| Urządzenie | US-24-250W | US-24-500W | US-48-500W | US-48-750W | US-8-150W | US-8-60W | US-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepustowość | 26Gbps | 26Gbps | 70Gbps | 70Gbps | 10Gbps | 8Gbps | 8Gbps |
| Porty SFP+ | brak | brak | 2 | 2 | brak | brak | brak |
| Porty SFP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | brak | brak |
| Maksymalny pobór mocy | 250W | 500W | 500W | 750W | 150W | 60W | 12W |
Specyfikacja techniczna
| Wymiary | 148.0 x 99.5 x 30.7 mm |
| Masa | 432 g |
| Obudowa | Stal SGCC |
| Maksymalna przepustowość | 8 Gbps |
| Zdolność przełączania | 16 Gbps |
| Przepustowość przekazywania pakietów | 11.9 Mpps |
| Maksymalny pobór mocy | 12W |
| Sposób zasilania | (1) DC 48V lub 24V, Max. 1.25A (1) PoE Input, 802.3 af/at (Piny +1, 2; -3, 6); Pasywne 24V (Piny +4, 5; -7, 8) |
| Obsługiwany zakres napięć | DC: 48V lub 24V; Tryb 48V: 40V do 56V; Tryb 24V: 20V do 27V |
| Źródło zasilania | Zewnętrzny zasilacz AC/DC, 48V, 0.5A (Pięciopak nie zawiera zasilaczy) |
| LED | PoE (Port 8), Speed/Link/Activity (Dla wszystkich portów) |
| Interfejsy sieciowe | (8) Portów RJ45 10/100/1000 Mbps |
| Interfejs PoE In (Port 1) | PoE Tryb 1: 802.3af/at (Piny +1, 2; -3, 6) PoE Tryb 2: Pasywne 24V lub 48V (Piny +4, 5; -7, 8) PoE Tryb 3: Pasywne 24V; (Piny +1, 2; -3, 6 oraz +4, 5; -7, 8) |
| Interfejs PoE Out (Port 8) | PoE Tryb 1: 48V (Piny +1, 2; -3, 6) PoE Tryb 2: Pasywne 24V lub 48V (Piny +4, 5; -7, 8) PoE Tryb 3: Pasywne 24V (Piny +1, 2; -3, 6 oraz +4, 5; -7, 8) Tryb DC Input: DC Passthrough (Piny +1, 2; -3, 6) |
| Interfejs zarządzania | Ethernet In-Band Management |
| Zabezpieczenie ESD/EMP | ± 24 kV |
| Temperatura pracy | -5 do 45° C |
| Wilgotność pracy | 5 do 95% (niekondensująca) |
| Odporność na uderzenia i wibracje | Standard ETSI300-019-1.4 |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC |
| Kod producenta | US-8-5 |
|---|---|
| EAN | 817882020411 |
| Producent | Ubiquiti |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 4 |
| GPSR kontakt | Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel support@ui.com |














