Synology :: serwer NAS DS213air z procesorem Marvell 1.6 GHz oraz 256MB pamięci DDR3.
![]() |
DiskStation DS213air Bezprzewodowa łączność – swoboda komunikacji i współdzielenia danych
Synology® DiskStation DS213air jest wszechstronnym rozwiązaniem do udostępniania danych w sieci bezprzewodowej, aplikacji internetowych i scentralizowanej pamięci masowej. Serwer ten został zaprojektowany specjalnie do użytku w małych biurach i w domu. Jest on przeznaczony dla użytkowników, którzy potrzebują wygodnych funkcji udostępniania plików i wszechstronnej sieciowej pamięci masowej, chcą ekonomicznie udostępniać i chronić dane, a jednocześnie pracować efektywniej dzięki wszechstronnym aplikacjom biurowym.
- Wbudowana obsługa Wi-Fi do działania w środowisku bezprzewodowym
- Gniazdo SuperSpeed USB 3.0
- Cicha i chłodzona konstrukcja
- Bezproblemowa instalacja systemu przy użyciu urządzeń mobilnych
- Działa z systemem Synology DiskStation Manager (DSM)
| Częstotliwość procesora | 1.6 GHz | |
| Mechanizm szyfrowania sprzętowego | ||
| Pamięć | DDR3 256 MB | |
| Wewnętrzny dysk twardy/SSD | 3.5" or 2.5" SATA(II) X 2 (Produkt jest dostarczany bez dysków twardych) | |
| Maksymalna pojemność wewnętrzna | 8 TB (4 TB HDD X 2) (Pojemność może się różnić w zależności od typów RAID) (Patrz lista obsługiwanych dysków twardych) | |
| External HDD Interface | Port USB 3.0 X 2 | |
| Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) | 165 x 100 x 225.5 mm | |
| Waga | 0.94 kg | |
| LAN | Gigabit X 1 | |
| Wake on LAN/WAN | Wentylator systemu | 92 x 92 mm X 1 |
| Wbudowana obsługa sieci bezprzewodowej | ||
| Poziom hałasu | 19.0 dB(A) | |
| Przywracanie zasilania | ||
| Napięcie wejściowe prądu przemiennego | od 100V do 240V | |
| Częstotliwość zasilania | od 50 Hz do 60 Hz, prąd jednofazowy | |
| Zużycie energii | 22.44W (dostęp); 5.76W (hibernacja dysku twardego); | |
| Temperatura pracy | od 5°C do 35°C (od 40°F do 95°F) | |
| Temperatura przechowywania | od -10°C do 70°C (15°F do 155°F) | |
| Wilgotność względna | od 5% do 95% | |
| Maksymalna wysokość pracy | 6,500 ft | |
| Certyfikaty | FCC Class B, CE Class B, BSMI Class B | |
| Gwarancja | 2 Lata |
| Częstotliwość pracy | 2,4 GHz |
| Standardy | IEEE 802.11b/g/n |
| Anteny | 2T2R |
| Zabezpieczenia łączności bezprzewodowej | WPA/WPA2-PSK, Wi-Fi Protected Setup (WPS), Wired Equivalent Privacy (WEP) |
| Zapora sieciowa | Zapora sieciowa NAT z maksymalnie 100 regułami |
| Jakość usług (QoS) | Standard WiFi Multimedia (WMM) zapewnia płynną transmisję sygnału audio i wideo |
| Filtrowanie | Odmawianie i przyznawanie dostępu na podstawie adresu MAC |
| Zarządzanie przechowywaniem | |
| Maks. rozmiar wolumenu (systemu plików) | 16TB |
| Maks. liczba wolumenów wewnętrznych | 256 |
| Maks. liczba iSCSI Target 3 | 10 |
| Maks. liczba iSCSI LUN 4 | 10 |
| Obsługiwany typ RAID | Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1 |
| Migracja macierzy RAID | Podstawowy na RAID 1 |
| Powiększenie wolumenu przy użyciu większych dysków twardych | Synology Hybrid RAID, RAID 1 |
| Możliwość udostępniania plików | |
| Maks. liczba kont użytkowników | 2048 |
| Maks. liczba grup | 256 |
| Maks. liczba folderów współdzielonych | 256 |
| Maks. liczba zadań synchr. folderów udostępnionych | 2 |
| Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń CIFS/AFP/FTP | 128 |
| Lista kontroli dostępu systemu Windows (ACL) | |
| Producent | Synology |
|---|---|
| GPSR kontakt |
Inter Projekt S.A. Marszałkowska 68/72/26 00-545 Warszawa info@interprojekt.pl |

Please complete your information below to login.
Zaloguj się
Stwórz nowe konto