Proxim :: Tsunami™ MP-8100 Subscriber Unit, 2.4 and 5 GHz, Type-N Connectors - WD PoE
4 590,68 zł 3 732,26 zł
Brak w magazynie
SKU
TSU-MP-8100-SUA-WD
Długość przewodu | 1m |
---|---|
Producent | Proxim Orinoco Tsunami |
Proxim :: Tsunami™ MP-8100 Subscriber Unit, 2.4 and 5 GHz, Type-N Connectors - WD PoE
Tsunami Seria MP-8100
Tsunami Seria MP-8100 system pozwalający na rozwiązanie problemu "ostatniej mili" (last mile) szerokopasmowego bezprzewodowego dostępu do bezprzewodowego monitoringu. Pierwszy na rynku produkt PtMP (point-to-multipoint), posiadający port Gigabit Ethernet z wyjściem PoE. Tsunami ™ MP-8100 jest pierwszym rozwiązaniem zdolnym do zasilania kamer IP lub dodatkowego sprzętu pozwalając tym samym na jeszcze większą łatwość wdrożenia.
Produkty serii | |||
---|---|---|---|
MP-8150-SUR-US | Tsunami™ MP-8150 Stacja kliencka, 5.8 GHz, MIMO 2x2, 21 dBi zintegrowana antena - US PoE | ||
MP-8100-BSU-WD | Tsunami™ MP-8100, Stacja bazowa, 300 Mbps, 2.4 and 5 GHz, MIMO 3x3, Konektor typu N - WD PoE | ||
MP-8100-SUA-WD | Tsunami™ MP-8100 Stacja kliencka, 2.4 and 5 GHz, MIMO 3x3, Type-N Connectors - WD PoE | ||
MP-8150-SUR-WD | Tsunami™ MP-8150 Stacja kliencka, 5 GHz, MIMO 2x2, 21 dBi zintegrowana antena - WD PoE | ||
MP-8160-BSU-WD | Tsunami MP-8160 MP-8160 Stacja bazowa, 300 Mbps, 5.9-6.4 GHz, MIMO 2x2, Konektor typu N - WD PoE | ||
MP-8160-SUA-WD | Tsunami MP-8160 Stacja kliencka, 300 Mbps, 5.9-6.4 GHz, MIMO 2x2, Konektor typu N - WD PoE | ||
Interfejsy | |||
Dwa porty Ethernet (auto MDI-X RJ45 10/100/1000Mbps) | - 1 port PoE in - 1 port PoE out (802.3af pin out) |
||
Radio oraz specyfikacja Tx | |||
MIMO | 3X3 MIMO, 2x2 MIMO (dla modeli MP-8150, MP-8160) | ||
Modulacja | OFDM z BPSK, QPSK, QAM16, QAM64 | ||
Częstotliwość pracy | 2.3 – 2.5 GHz 4.9 – 6.0 GHz (Zależnie od regulacji państwowych) |
||
Szerokość kanałów | 40 MHz, 20 MHz, 10 MHz, 5MHz | ||
DATA RATE | MCS 0 to 15 for High Throughput mode (6.5 – 300 Mbps) BPSK, QPSK, 16-QAM and 64-QAM for legacy mode (6Mbps - 54Mbps) |
||
Moc Tx | do 18 dBm | ||
Regulacja Mocy Tx | 0 – 18dB | ||
Czułość Rx | |||
Szerokość kanału | 40 MHz | 20 MHz | |
MCS 0 / MCS 8 | -87dBm | -93dBm | |
MCS 7 | -71dBm | -75dBm | |
MCS 15 | -69dBm | -71dBm | |
Antena | |||
Model MP-8150-SUR | zintegrowana dwu-polaryzacyjna 2x2 MIMO 21dBi | ||
Model MP-8100-BSU oraz MP-8100-SUA | zawiera trzy konektory typu N z chroną przed przepięciami | ||
Model MP-8160-BSU oraz MP-8160-SUA | zawiera dwa konektory typu N z chroną przed przepięciami | ||
Zarzadzanie | |||
Lokalne | RS-232 serial (załaczonwy kabel RJ11 - DB-9) | ||
Zdalne | Telnet oraz SSH, WebGUI oraz SSL, TFTP, SNMPv3 | ||
SNMP | SNMP v1-v2c-v3, RFC-1213, RFC-1215, RFC-2790, RFC-2571, RFC-3412, RFC-3414, Private MIB | ||
Sieć | |||
Funkcje bramy sieciowej | Serwer oraz Relay DHCP, NAT z Std ALGs, Bridging, Routing, Syslog, SNTP | ||
QoS | |||
Asymetryczna kontrola przepływu | kontrola CIR dla Uplink i Downlink kontrola MIR dla Uplink i Downlink |
||
Klasyfikacja pakietów | priorytety 802.1D/802.1Q/802.1p, IPTOS, VLAN ID, zródłowy oraz docelowy adres IP, zródłowy oraz docelowy port, zródłowy oraz docelowy adres MAC, protokół IP, oraz Ethertype | ||
VLAN | 802.1Q: Management VLAN. Tryb transparętny, dostępu oraz Trunk | ||
Dane mechaniczne | |||
Temperatura pracy | -40º do 60ºC | ||
Temperatura przechowywania | -55º do 80ºC | ||
Wymiary | 267 x 267 x 83 mm | ||
Wymiary paczki | 405 x 405 x 215 mm | ||
Waga | 3,3 kg | ||
Waga paczki | 6,7 kg | ||
Standardy bezpieczeństwa | UL 60950, CAN/CSA-C22.2 No. 60950, IEC 60950, EN 60950 |
MP-8150-SUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MP-8100-BSU/MP-8100-SUA | |||||||
MP-8100-BSU | |||||||
Długość przewodu | 1m |
---|---|
Producent | Proxim Orinoco Tsunami |
The information below is required for social login
Zaloguj się
Stwórz nowe konto