Mikrotik SXTsq Lite5 (RBSXTsq5nD)
| Kod producenta | RBSXTsq5nD | 
|---|---|
| EAN | 4752224004659 | 
| Producent | Mikrotik | 
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 20 | 
MikroTik SXTsq Lite5 (RBSXTsq5nD) is a small, compact 5GHz wireless client (CPE). The device is equipped with a radio module with a power of 25dBm and a 2x2 MIMO antenna with a gain of 16dBi and a beam width of 23°.
Recomended mounting bracket:
MikroTik SXTsq Lite5 (RBSXTsq5nD)
MikroTik SXTsq Lite5 to niewielkie, kompaktowe urządzenie klienckie 5GHz (CPE). Klient przystosowany jest do montażu na zewnątrz budynków a obudowa odporna jest na działanie warunków atmostferycznych. Urządzenie wyposażone jest w moduł radiowy o mocy 25dBm oraz antenę kierunkową 2x2 MIMO o wzmocnieniu 16dBi. Taka specyfikacja sprawia, że sprawdzi się w połączeniach PtP (punkt-punkt) na dystansie nawet 12km.
Obudowa RBSXTsq5nD pozwala na montaż urządzenia nawet za pomocą prostej opaski zaciskowej. Dostępne są również uchwyty pozwalające na regulację w każdej płaszczyźnie.
Specyfikacja techniczna:
| Procesor | 650 MHz, AR9344, 600 MHz, 1 core | 
| Pamięć RAM | 64 MB | 
| Wielkość pamięci dancyh | 16 MB Flash | 
| Port Ethernet | 1x 10/100mbps | 
| Wireless bands | 5 GHz | 
| Częstotliwość pracy | Wersja międzynarodowa: 5150 - 5875 MHz USA: 5170 - 5250 MHz, 5725 - 5835 MHz | 
| Protokoły | 802.11a/n | 
| Łańcuchy (np. antenowe) | Dual-chain | 
| Zysk anteny | 16 dBi | 
| Szerokość wiązki anteny | 23° | 
| Chio modułu radiowego | AR9344 | 
| Wejście PoE | Tak | 
| Obsługiwane napięcie wejściowe | 10-30 V, pasywne PoE | 
| Wymiary | 129x129x34 mm; package: 255x180x45 mm | 
| Waga | Unit: 295 g; package: 492 g | 
| Temp. pracy | -40 to 70° C | 
| Poziom licencji | Level 3 | 
| System operacyjny | RouterOS | 
| Maksymalny pobór mocy | 6W | 
| Kod producenta | RBSXTsq5nD | 
|---|---|
| EAN | 4752224004659 | 
| Producent | Mikrotik | 
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 20 | 
| GPSR kontakt | Mikrotikls SIA Unijas iela 2, LV-1039 Riga, Latvia support@mikrotik.com | 






 9.00 -17.00
 9.00 -17.00        
 






