Mikrotik mANTBox 19s
| Kod producenta | RB921GS-5HPacD-19S |
|---|---|
| EAN | 4752224000873 |
| Producent | Mikrotik |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 5 |
RB921GS-5HPacD-19S
![]() |
mANTBox19s posiada antenę sektorową o zysku 19 dBi. W zestawie znajduje się metalowy uchwyt typu U.
Specyfikacja techniczna
| Produkt | RB921GS-5HPacD-19S | |
|---|---|---|
| Procesor | Jednordzeniowy QCA9557 720 MHz | Jednordzeniowy QCA9557 720 MHz |
| Ilość pamięci RAM | 128 MB DDR2 300MHz | 128 MB DDR2 300MHz |
| Pamięć na dane | 128 MB NAND | 128 MB NAND |
| Ilość portów 10/100/1000 | 1 | 1 |
| Gniazdo wkładek SFP | 1 | 1 |
| Interfejs bezprzewodowy | wbudowany dwukanałowy 5 GHz 802.11ac | wbudowany dwukanałowy 5 GHz 802.11ac |
| Monitor temperatury PCB | Tak | Tak |
| Monitor napięcia | Tak | Tak |
| Wejście zasilania | jack: 8-30 V DC, PoE in: 8-30 V DC | jack: 8-30 V DC, PoE in: 8-30 V DC |
| Pobór mocy | 13 W | 13 W |
| Kontrolki LED | 8 | 8 |
| Sygnał dźwiękowy / Buzzer | Tak | Tak |
| System operacyjny | MikroTik RouterOS, poziom licencji: 4 | MikroTik RouterOS, poziom licencji: 4 |
| Zysk anteny | 15 dbi | 19 dbi |
| Zakres częstotliwości | 5.17 - 5.825 GHz | 5.17 - 5.825 GHz |
| Polaryzacja | Pozioma i pionowa | Pozioma i pionowa |
| Szerokość wiązki 3DB - w poziomie | 120° | 120° |
| Szerokość wiązki 3DB - w pionie | 10° | 5° |
| Współczynnik fali stojącej (VSWR) | 1.43 typowo, 1.8 max | 1.43 typowo, 1.8 max |
| Masa | Komplet: 1.35 Kg Urządzenie: 816g |
Komplet: 3.01 Kg Urządzenie: 1,36 Kg |
| Wymiary | 140 x 348 x 82 mm | 152 x 598 x 78 mm |
| Kod producenta | RB921GS-5HPacD-19S |
|---|---|
| EAN | 4752224000873 |
| Producent | Mikrotik |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 5 |
| GPSR kontakt | Mikrotikls SIA Unijas iela 2, LV-1039 Riga, Latvia support@mikrotik.com |







