Mikrotik Wireless Wire Cube (CubeG-5ac60adpair)
| Kod producenta | CubeG-5ac60adpair |
|---|---|
| Producent | Mikrotik |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 5 |
Akcesoria i dodatki:
Wireless Wire Cube (CubeG-5ac60adpair)
Wireless Wire Cube, para wstępnie skonfigurowanych CubeG-5ac60ad dla łącza 60GHz z kopią zapasową 5GHzAgregowane łącze 2 Gb/s 60 GHz z przełączaniem awaryjnym 5 GHz.
![]() |
Jest to zestaw dwóch wstępnie sparowanych urządzeń, które tworzą niesamowicie szybkie szyfrowane połączenie bezprzewodowe AES. Czysty plug-and-play: po prostu skieruj Cubes na siebie i włącz je!
Częstotliwość 60 GHz nie ma wpływu na zatłoczone widmo bezprzewodowe, oferuje dużą prędkość i przepustowość. Jednak tradycyjne urządzenia 60 GHz mogą mieć ograniczoną łączność podczas złej pogody. Ale nie Wireless Wire Cube! Posiada automatyczne połączenie zapasowe 5 GHz, więc nie musisz się martwić o żadne przestoje. Nie ma potrzeby dodatkowej konfiguracji - połączenie zapasowe 5 GHz działa od razu po wyjęciu z pudełka! Cube przez cały czas zadba o Twoje połączenie.
Może z łatwością pokonać dystans 800 metrów i osiągnąć prędkość zbliżoną do światłowodu. Współczynnik kształtu Cube został zaprojektowany z myślą o funkcjonalności i trwałości. A dzięki swoim rozmiarom i kształtowi przyciąga mniej niechcianej uwagi. W pudełku znajdują się dwa urządzenia Cube 60G ac, które są już ze sobą sparowane, zasilacze, iniektory PoE oraz zestawy montażowe dla obu urządzeń.
Specifications:
| System | ||
|---|---|---|
| Procesor | IPQ-4019 | |
| Architektura | ARM 32bit | |
| Wielkość pamięci RAM | 256 MB | |
| Pamięć Wbudowana | 16 MB flash | |
| Liczba rdzeni CPU | 40 | |
| Częstotliwość taktowania CPU | 716 MHz | |
| RouterOS license | 3 | |
| Powering | ||
| Liczba wejść DC | 1 (PoE-IN) | |
| Maksymalny pobór mocy | 9 W | |
| Maksymalny pobór mocy bez osprzętu | 9 W | |
| Rodzaj chłodzenia | Passive | |
| Wejście PoE | 802.3af/at | |
| Napięcie wejściowe PoE | 12-57 V | |
| Specyfikacje sieci bezprzewodowej | ||
| Bezprzewodowa maksymalna szybkość transmisji danych 5 GHz | 433 Mbit/s | |
| Bezprzewodowa liczba łańcuchów 5 GHz | 1 | |
| Standardy bezprzewodowe 5 GHz | 802.11a/n/ac | |
| Zysk anteny dBi dla 5 GHz | 11.5 | |
| Bezprzewodowy model chipu 5 GHz | IPQ-4019 | |
| Generacja Wi-Fi 5 GHz | Wi-Fi 5 | |
| Ethernet | ||
| 10/100/1000 Ethernet ports | 1 | |
| Certyfikacja i zatwierdzenia | ||
| Certyfikacja | CE, FCC, IC, EAC, ROHS | |
| IP | IP54 | |
| Specyfikacje sieci bezprzewodowej | ||
| 5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
| 6MBit/s | 22 | -93 |
| 54MBit/s | 18 | -74 |
| MCS0 | 22 | -93 |
| MCS7 | 17 | -71 |
| MCS9 | 15 | -68 |
| Kod producenta | CubeG-5ac60adpair |
|---|---|
| Producent | Mikrotik |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 5 |
| GPSR kontakt | Mikrotikls SIA Unijas iela 2, LV-1039 Riga, Latvia support@mikrotik.com |









