Ubiquiti G2 Starter Kit Pro - Kit completo di controllo accessi UniFi (UA-G2-SK-Pro)
L'Ubiquiti G2 Starter Kit Pro è un kit di base per la creazione di un sistema di controllo accessi per una singola porta (con supporto fino a 6.000 utenti). Il kit include il controller principale Door Hub (alimentatore PoE++, 4 uscite PoE, relè di controllo), il lettore avanzato G2 Reader Pro (telecamera da 12 MP, schermo da 4,7", interfono, riconoscimento facciale), il lettore compatto G2 Reader (NFC) e due Pocket Keyfob.
Accessori e componenti aggiuntivi:
Ubiquiti G2 Starter Kit Pro – Kit completo di controllo accessi
Ubiquiti G2 Starter Kit Pro (UA-G2-SK-Pro) è un kit di base progettato per realizzare un sistema completo di controllo accessi in entrata e in uscita per una singola porta. Il pacchetto include il controller principale (Door Hub), il lettore G2 Reader Pro, il lettore G2 Reader e due portachiavi di prossimità Pocket Keyfobs. Il sistema supporta fino a 6.000 utenti ed è gestito centralmente tramite l'applicazione UniFi Access.
Il controller principale (Door Hub), di dimensioni 174,9 x 126 x 32,9 mm, è alimentato tramite standard PoE++. Il dispositivo è dotato di cinque porte di rete 10/100/1000 Base-T, quattro delle quali possono fungere da uscite PoE (fino a 30W per porta, budget combinato complessivo di 45W). Il controller dispone di relè integrati a 12V e a contatto pulito (Dry Output Relay) per il controllo di serrature elettriche, oltre a morsetti dedicati per sensori di apertura porta, pulsanti di uscita e sistemi di emergenza.
I lettori G2 Pro e G2 operano alla frequenza di 13,56 MHz e supportano diversi standard NFC (tra cui MIFARE DESFire, Sony FeliCa). La versione Pro dispone inoltre di una telecamera integrata da 12 MP (video 2MP a 30 FPS), touchscreen da 4,7 pollici, e supporta l'accesso tramite PIN, riconoscimento facciale e interfono bidirezionale con microfono e altoparlante. Entrambi i lettori sono certificati IP55 per l'impermeabilità, garantendone il funzionamento sicuro sia all'interno che all'esterno degli edifici.
Il kit è completato da due portachiavi dedicati Pocket Keyfobs, che fungono da chiavi digitali per una rapida autorizzazione tramite avvicinamento al lettore. Ciascuno pesa 16 g, presenta una custodia con inserti in acciaio inossidabile e gomma siliconica ed è certificato con grado di protezione IP54.
Caratteristiche Principali del Kit
-
Capacità del sistema: Gestione di una singola porta e fino a 6.000 utenti.
-
Contenuto del pacchetto: Il kit include (1) Door Hub, (1) G2 Reader Pro, (1) G2 Reader e (2) portachiavi Pocket Keyfobs.
-
Controller Door Hub: Alimentazione PoE++, cinque porte Gigabit con quattro uscite PoE per l'alimentazione dei lettori e relè di controllo avanzati.
-
Lettore G2 Reader Pro: Touchscreen da 4,7 pollici (480 nit), telecamera integrata da 12 MP, interfono audio, supporto NFC, PIN, identificazione facciale e app mobile.
-
Lettore G2 Reader: Dimensioni compatte (93 x 40 x 36,5 mm), autorizzazione NFC, supporto app mobile e sensore di uscita senza contatto (Handwave Request to Exit).
-
Portachiavi Pocket Keyfobs: 2 pezzi inclusi, resistenza agli agenti atmosferici IP54, tecnologia crittografata MIFARE DESFire EV3 4K.


Specifiche tecniche
| Contenuto della confezione | (1) Door Hub (1) G2 Reader Pro (1) G2 Reader (2) Portachiavi di prossimità Pocket Keyfob |
Door Hub – Specifiche tecniche |
|
| Numero di porte supportate | 1 |
| Capacità massima utenti | 6.000 |
| Morsetti di ingresso | (2) Richiesta di uscita (Request-to-exit), (1) Sensore di posizione porta, (1) Emergenza |
| Ingressi digitali | Richiesta di uscita, richiesta di ingresso, sblocco remoto della porta, sensore di posizione porta |
| Interfaccia di rete | (5) Porte RJ45 10/100/1000 Base-T |
| Interfaccia PoE | (1) Ingresso PoE++, 50V DC, 1A (4) Uscite PoE, 50V DC, 30W per porta (max. 45W totali) |
| Consumo energetico massimo | Senza uscita PoE: 30W Con uscita PoE: 50W |
| Metodo di alimentazione | PoE++, sorgente a potenza limitata UL 294 Classe 2, alimentatore UL 60950-1/62368-1 LPS/PS2 |
| Relè di uscita a contatto pulito (Dry) | Serratura: 30V DC, 1A Uscita ausiliaria (Aux): 30V DC, 1A |
| Relè di uscita alimentati (Powered) | Serratura: 12V DC, 1A Uscita ausiliaria (Aux): 12V DC, 0.33A 12V DC, 0.33A |
| Lunghezza massima cavo consigliata per serrature | UA-Lock-Electric (400mA): 24 AWG: 25 m, 22 AWG: 42 m, 20 AWG: 66 m, 18 UACC-Cable-DoorLockRelay: 100 m UA-Lock-Magnetic-540kg (500mA): 24 AWG: 20 m, 22 AWG: 32 m, 20 AWG: 51 m, 18 UACC-Cable-DoorLockRelay: 80 m UA-Lock-Magnetic-270kg (800mA): 24 AWG: 12 m, 22 AWG: 20 m, 20 AWG: 30 m, 18 UACC-Cable-DoorLockRelay: 46 m Altre serrature (1A): 24 AWG: 9 m, 22 AWG: 15 m, 20 AWG: 24 m, 18 UACC-Cable-DoorLockRelay: 36 m |
| Requisiti di cablaggio PoE | Minimo Cat 5e; calibro minimo del conduttore: 26 AWG (0.13 mm²) per cavi patch, 24 AWG (0.21 mm²) per installazioni fisse |
| LED | Blu / Bianco |
| Pulsanti | (1) Ripristino impostazioni di fabbrica (Factory reset) |
| Applicazione di gestione | UniFi Access |
| Dimensioni | 174.9 x 126 x 32.9 mm |
| Peso | 363 g |
| Materiale dell'alloggiamento e del supporto | Policarbonato |
| Montaggio | Su guida DIN (supporto incluso) |
| Temperatura operativa | da 0 a 40° C |
| Umidità operativa | dal 5 al 95% (senza condensa) |
| Standard UL 294 / CAN/ULC | UL 294: Livello I (Attacco distruttivo, sicurezza della linea, resistenza, alimentazione di standby), CAN/ULC-60839-11-1: Grado 1 |
| Conforme NDAA | Sì |
| Certificazioni | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
G2 Reader Pro – Specifiche tecniche |
|
| Metodi di autenticazione e funzionalità | Scheda e portachiavi NFC, codice PIN, sblocco da smartphone, riconoscimento facciale, citofono bidirezionale e campanello |
| Video e ottica | Sensore: 12 MP (3072 × 4096) Campo visivo: H: 98.6°, V: 125.7°, D: 157.8° Risoluzione video: 2MP 1200 x 1600 (3:4), fino a 30 FPS |
| Display | Touchscreen capacitivo, diagonale 120 mm (4.7"), risoluzione 1280 x 286 px, orientamento verticale, luminosità 480 nit |
| Multimedia e sensori | Microfono, altoparlante da 1.5W, sensore di prossimità |
| Interfaccia di rete e connettività wireless | (1) Porta GbE RJ45, BLE 4.2, NFC |
| Tecnologia e portata NFC | Frequenza 13.56 MHz, portata < 30 mm, standard: ISO/IEC 14443A, 14443B, 15693, 18092, MIFARE Classic, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, tag NFC Forum T1T–T5T |
| Metodo di alimentazione | PoE, sorgente a potenza limitata UL 294 Classe 2, alimentatore UL 60950-1/62368-1 LPS/PS2 |
| Intervallo di tensione supportato | 48V DC |
| Consumo energetico massimo | 6W |
| LED | Rosso, verde, blu, bianco, ambra |
| Pulsanti | (1) Ripristino impostazioni di fabbrica (Factory reset) |
| Applicazione di gestione | UniFi Access |
| Dimensioni | 160 x 40.4 x 40.55 mm |
| Peso | 136 g |
| Materiale dell'alloggiamento | Policarbonato, vetro |
| Materiale della staffa di montaggio | Lega di alluminio |
| Montaggio | A parete, scatola elettrica (inclusa); staffa angolare, scatola di derivazione (opzionale) |
| Ambiente operativo | Per interni ed esterni |
| Grado di protezione | IP55 |
| Protezione ESD/EMP | Aria: ±15 kV, Contatto: ±8 kV |
| Temperatura operativa | Dispositivo: da -30 a 45° C Display: da -10 a 45° C |
| Umidità operativa | dal 5 al 90% (senza condensa) |
| Conforme NDAA | Sì |
| Certificazioni | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
G2 Reader – Specifiche tecniche |
|
| Metodi di autenticazione e funzionalità | Scheda e portachiavi NFC, sblocco da smartphone, richiesta di uscita touchless con movimento della mano |
| Audio e sensori | Altoparlante da 0.7W, sensore di prossimità |
| Interfaccia di rete e connettività wireless | (1) Porta RJ45 10/100 MbE, BLE 4.1, NFC |
| Tecnologia e portata NFC | Frequenza 13.56 MHz, portata < 30 mm, standard: ISO/IEC 14443A, 14443B, 15693, 18092, MIFARE Classic, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, tag NFC Forum T1T–T5T |
| Metodo di alimentazione | PoE, sorgente a potenza limitata UL 294 Classe 2, alimentatore UL 60950-1/62368-1 LPS/PS2 |
| Intervallo di tensione supportato | 48V DC |
| Consumo energetico massimo | 5W |
| LED | Rosso, verde, blu, bianco |
| Pulsanti | (1) Ripristino impostazioni di fabbrica (Factory reset) |
| Applicazione di gestione | UniFi Access |
| Dimensioni | 93 x 40 x 36.5 mm |
| Peso | 82 g |
| Materiale dell'alloggiamento | Policarbonato, vetro |
| Materiale della staffa di montaggio | Lega di alluminio |
| Montaggio | A incasso a parete, scatola elettrica (inclusa); scatola di derivazione (opzionale) |
| Ambiente operativo | Per interni ed esterni |
| Grado di protezione | IP55 |
| Protezione ESD/EMP | Aria: ±15 kV, Contatto: ±8 kV |
| Temperatura operativa | da -30 a 45° C |
| Umidità operativa | dal 5 al 90% (senza condensa) |
| Conforme NDAA | Sì |
| Certificazioni | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
Portachiavi di prossimità Pocket Keyfob |
|
| Tecnologia NFC | ISO/IEC 14443 Tipo A, MIFARE DESFire EV3 4K, protocollo proprietario di sicurezza UniFi Access |
| Frequenza NFC | 13.56 MHz |
| Dimensioni | 84 x 39 x 7.4 mm |
| Peso | 16 g |
| Materiale dell'alloggiamento | Policarbonato, acciaio inossidabile, gomma siliconica |
| Grado di protezione | IP54 |
| Temperatura operativa | da -10 a 45° C |
| Umidità operativa | dal 10 al 90% (senza condensa) |
| Conforme NDAA | Sì |
| Certificazioni | CE |
| SKU del produttore | UA-G2-SK-Pro |
|---|---|
| EAN | 810084691830 |
| Produttore | Ubiquiti |
| In un imballaggio collettivo | 5 |
| GPSR contatto | Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel support@ui.com |


































Please complete your information below to login.
Accedi
Creare un nuovo account