Ubiquiti Standard 24 PoE - Switch L2 24x 1GbE 2x SFP (USW-24-POE)
| SKU del fabricante | USW-24-POE |
|---|---|
| EAN | 817882028554 |
| Fabricante | Ubiquiti |
| Piezas en embalaje colectivo | 2 |
Ubiquiti Standard 24 PoE es un switch L2 gestionado, sin ventilador y de montaje en rack de 1U, con 24 puertos RJ45 de 1 GbE (incluidos 16 puertos PoE+ con un presupuesto de 95 W) y dos ranuras SFP de 1 Gb.
Accesorios y complementos:
Ubiquiti Standard 24 PoE - Switch de Capa 2 de 24 puertos con refrigeración pasiva
El Ubiquiti Standard 24 PoE (USW-24-POE) es un switch gestionable de Capa 2 diseñado para montaje en rack de 1U. Está equipado con un total de 26 puertos. La interfaz principal consta de 24 puertos RJ45 de 1 GbE, 16 de los cuales pueden alimentar dispositivos PoE+ (el presupuesto total de potencia es de 95W). Además, el dispositivo cuenta con dos ranuras SFP de 1G (uplink).
El rendimiento no bloqueante es de 26 Gbps, con un rendimiento total de 52 Gbps. El dispositivo ofrece características de Capa 2, que incluyen: soporte para VLAN, agregación de enlaces (LACP), protocolos STP/RSTP, aislamiento de red y control 802.1X.
El dispositivo está fabricado en acero galvanizado (SGCC). La alimentación se suministra mediante una fuente de alimentación interna de 120W (el propio switch consume un máximo de 25W). El dispositivo cuenta con un sistema de refrigeración pasiva, eliminando la generación de ruido y permitiendo una instalación sin problemas, por ejemplo, en espacios de oficina abiertos. En la parte frontal de la carcasa se encuentra una pantalla táctil LCM de 1.3 pulgadas.
Características clave
-
Puertos de cobre: 24x 1 GbE RJ45.
-
Puertos de fibra: 2x 1G SFP.
-
Presupuesto y estándar PoE: Total 95W; 16 puertos admiten PoE+ (hasta 32W por puerto).
-
Rendimiento de matriz (L2): Capacidad de conmutación de 52 Gbps (26 Gbps no bloqueante).
-
Alimentación y refrigeración: Fuente de alimentación integrada de 120W (consumo máximo del dispositivo 25W), refrigeración pasiva (sin ventilador).
Especificaciones técnicas
| Distribución de puertos | 1 GbE RJ45: 24 (16 PoE+) (1G/100M/10M) 1G SFP: 2 (1G) |
| Potencia máxima de salida PoE | Hasta PoE+ |
| Presupuesto PoE total | 95W |
| Factor de forma del chasis | Montaje en rack (1U) |
| Rendimiento (Conmutación) | 52 Gbps |
| Rendimiento no bloqueante agregado | 26 Gbps |
| Tasa de reenvío | 39 Mpps |
| VLAN admitidas | 1.000 |
| Tamaño de la tabla de direcciones MAC | 8.000 |
| Tamaño del búfer de paquetes | 0.5 MB |
| Listas de control de acceso (ACL) | IPv4: 128 MAC: 128 |
| Funciones de red L2 y seguridad | Agregación de puertos LACP STP & RSTP Configuración avanzada de IGMP (Querier, Fast Leave, Router Port) IGMP Snooping Control 802.1X ACL basadas en MAC y aislamiento de dispositivos DHCP Snooping & Guarding Límite de velocidad de salida (Egress Rate Limit) Control de flujo (Flow Control) Storm Control Multicast & Broadcast Bloqueo MAC ACL basadas en IP y aislamiento de red Restricciones de puertos MAC Aislamiento de puertos Port Mirroring Jumbo Frames LLDP-MED Voice VLAN Protección contra bucles (Loop Protection) Virtual Network Override |
| Puertos PoE | 16 puertos PoE+ |
| Potencia PoE máxima por puerto (PSE) | PoE: 15.4W PoE+: 32W |
| Consumo máximo de energía | Sin salida PoE: 25W Con salida PoE: 120W |
| Método de alimentación | Entrada universal 100–240V CA, 50/60 Hz |
| Método de entrada de alimentación | Entrada de CA |
| Fuente de alimentación | CA/CC, Interna, 120W |
| Rango de voltaje admitido | 100–240V CA |
| Gestión | Ethernet AR |
| Disipación de calor | 85.3 BTU/h (sin salida PoE) |
| Profundidad de rack admitida | 400~1200 mm (15.7-47.2") |
| Pantalla LCM | Pantalla táctil de 1.3" |
| Protección ESD | Aire: ±16kV, Contacto: ±12kV |
| Requisitos de la aplicación | UniFi Network: versión 7.2.94 y posterior |
Otros |
|
| Dimensiones | 442 x 200 x 44 mm (17.4 x 7.9 x 1.7") |
| Peso | Sin soportes de montaje: 3 kg (6.6 lb) Con soportes de montaje: 3.1 kg (6.8 lb) |
| Material de la carcasa | Acero SGCC |
| Material del soporte de montaje | Acero SGCC |
| Temperatura de funcionamiento | De -5 a 40° C (de 23 a 104° F) |
| Humedad de funcionamiento | Del 10 al 90% (sin condensación) |
| Cumple con NDAA | Sí |
| Certificaciones | CE, FCC, IC, Anatel: 00593-21-08356 |
| SKU del fabricante | USW-24-POE |
|---|---|
| EAN | 817882028554 |
| Fabricante | Ubiquiti |
| Piezas en embalaje colectivo | 2 |
| GPSR contacto | Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel support@ui.com |


























Please complete your information below to login.
Iniciar sesión
Crear una nueva cuenta