Mikrotik LtAP LR8 LTE kit (RBLtAP-2HnD&R11e-LTE&LR8)
LtAP LR8 LTE kit (RBLtAP-2HnD&R11e-LTE&LR8)
LtAP LR8 LTE kit (RBLtAP-2HnD&R11e-LTE&LR8)
![]() |
Inside the heavy-duty case, there is a powerful 2.4 GHz wireless access point with a Gigabit Ethernet port, built-in GPS and two internal LTE antennas. There are two miniPCIe slots - one is used for the LTE modem, the other one is populated with the concentrator gateway card for LoRa® technology.
There are three powering options: DC jack, PoE-in and automotive. We have even seen users powering the LtAP with a 20 000 mAh power bank throughout the day!
![]() |
![]() |
Specifications:
Hardware |
||
| Arquitectura | MMIPS | |
| CPU | MT7621A | |
| Número de núcleos de CPU | 2 | |
| CPU Recuento de hilos | 4 | |
| Dimensiones | 170 x 162 x 40 mm | |
| RouterOS license | 4 | |
| Sistema operativo | RouterOS | |
| Tamaño de la RAM | 128 MB | |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB | |
| Tipo de almacenamiento | FLASH | |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C | |
| Temperatura ambiente comprobada | -40°C to 70°C | |
Alimentación |
||
| Número de entradas CC | 3 (Automotive, PoE-IN, DC jack) | |
| Entrada de clavija de CC Tensión | 12-30 V | |
| Tensión de entrada del automóvil | 12-27 V | |
| Consumo máximo | 24 W | |
| Consumo máximo sin accesorios | 9 W | |
| Recuento de ventiladores | Passive | |
| PoE en | Passive PoE | |
| PoE en entrada Tensión | 12-30 V | |
Móvil |
||
| 2G Category | Class12 | |
| 2G bands | 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) | |
| 3G Category | R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink) | |
| 3G bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) | |
| Categoría LTE | 4 (150Mbps Downlink, 50Mbps Uplink) | |
| LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) | |
| Bandas LTE TDD | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) | |
Especificaciones inalámbricas |
||
| Inalámbrico 2,4 GHz Velocidad de datos máxima | 300 Mbit/s | |
| Inalámbrico 2,4 GHz número de cadenas | 2 | |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n | |
| Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 2.5 | |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | AR9382 | |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wi-Fi 4 | |
Ethernet |
||
| 10/100/1000 Ethernet ports | 1 | |
Periféricos |
||
| Serial console port | RS232 | |
| Número de puertos USB | 1 | |
| USB Power Reset | Yes | |
| Tipo de ranura USB | USB type A | |
| Corriente USB máxima (A) | 1 | |
Otros |
||
| Monitor de temperatura de PCB | Yes | |
| Monitor de tensión | Yes | |
| Normas GNSS | GPS | |
Certification & Approvals |
||
| Certificación | CE, EAC, ROHS | |
| IP | IP54 | |
Especificaciones inalámbricas |
||
| 2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
| 1MBit/s | 25 | -100 |
| 11MBit/s | 25 | -94 |
| 6MBit/s | 26 | -96 |
| 54MBit/s | 23 | -78 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 22 | -73 |
| SKU del fabricante | RBLtAP-2HnD&R11e-LTE&LR8 |
|---|---|
| EAN | 4752224007193 |
| Fabricante | Mikrotik |
| Piezas en embalaje colectivo | 10 |
| GPSR contacto |
Mikrotikls SIA Unijas iela 2, LV-1039 Riga, Latvia support@mikrotik.com |









Please complete your information below to login.
Iniciar sesión
Crear una nueva cuenta