Ubiquiti Building Bridge XG (UBB-XG)
| SKU del produttore | UBB-XG | 
|---|---|
| EAN | 810010076120 | 
| Produttore | Ubiquiti | 
| In un imballaggio collettivo | 2 | 
Accessori e componenti aggiuntivi:
Ubiquiti UniFi Building Bridge XG (UBB-XG)
60 GHz wireless bridge with a 10 Gbps SFP+ interface.
Features:
- 5 GHz backup radio
- Operational range of up to 500 meters
- 6 Gbps throughput rate
- Additional GbE RJ45 port with PoE++
- Integrated outer diameter alignment LED for easy setup
Managed with the UniFi Network application: Version 6.3 and later.
| Meccanico | ||
| Dimensioni | Ø191.8 x 59 mm (Ø7.6 x 2.3") | |
| Peso | Without mount: 1.7 kg (3.8 lb) With mount: 2.9 kg (6.3 lb) | |
| Materiali dell'involucro | Aluminum alloy, UV-resistant polycarbonate | |
| Materiale di montaggio | Stainless steel | |
| Montaggio | 60G precision alignment pole mount (Included) Pole compatibility: Ø25.4-63.5 mm (Ø1-2.5") | |
| Protezione dalle intemperie | IPX6 | |
| Hardware | ||
| Interfaccia di rete | (1) GbE RJ45 port (1) 1/10G SFP+ port | |
| Interfaccia di gestione | Ethernet Bluetooth | |
| Metodo di alimentazione | PoE++ Passive PoE [4-pairs (1, 2+; 3, 6-) (4, 5+; 7, 8-) or 2-pairs (4, 5+; 7, 8-)] | |
| Alimentazione | UniFi PoE switch 48V, 0.65A Gigabit PoE adapter (included) | |
| Intervallo di tensione supportato | 48V DC ± 10% | |
| Consumo massimo di energia | 31.2W | |
| Velocità di trasmissione 5 GHz 60 GHz | 
 866.6 Mbps | |
| Maximum range | 500+ m (1,640+ ft) | |
| LED | R/G/B | |
| Pulsante | Factory-reset | |
| Temperatura di esercizio | -40 to 55° C (-40 to 131° F) | |
| Umidità di esercizio | 5 to 95% noncondensing | |
| Certificazioni | FCC, IC, CE, terragraph | |
| Software | ||
| Standard WiFi | 802.11ad/ay | |
| Sicurezza wireless | WPA2 AES (Always On) | |
| Modalità operative | PtP | |
| VLAN | Management VLAN only | |
| RF | ||
| Frequenza operativa* | 57 to 66 GHz  | |
| Channel bandwidth | 2,160/4,320 MHz (Channel Bonding Enabled) | |
| Canali operativi* | 58,320/59,400/60,480/61,560/62,640/63,720/64,800 MHz  | |
| Backup RF | ||
| Frequenza operativa* US/CA | U-NII-1: 5,150 - 5,250 MHz | |
| In tutto il mondo | 5,150 - 5,725 MHz | |
| Channel bandwidth | 20/40/80 MHz | |
| SKU del produttore | UBB-XG | 
|---|---|
| EAN | 810010076120 | 
| Produttore | Ubiquiti | 
| In un imballaggio collettivo | 2 | 
| GPSR contatto | Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel support@ui.com | 






 9.00 -17.00
 9.00 -17.00        
 













