Ubiquiti UniFi Switch 8 port Non-PoE model (US-8)
| SKU del produttore | US-8 |
|---|---|
| EAN | 810354026171 |
| Produttore | Ubiquiti |
| In un imballaggio collettivo | 10 |
![]() |
UBNT-US-8
Costruire ed espandere la rete con Ubiquiti Networks UniFi Switch, parte della linea di prodotti UniFi. La funzione di modelli a 8 porte porte Gigabit Ethernet in un fattore di forma compatto. Gli switch sono completamente gestibili, garantendo prestazioni robuste e switching intelligente per le reti in crescita.L'interruttore UniFi offre la capacità di inoltro di elaborare simultaneamente il traffico su tutte le porte a velocità di linea, senza alcuna perdita di pacchetti. Per la sua totale, la velocità non-blocking, ciascuna supporta fino a 8 Gbps con una capacità di commutazione di 16 Gbps.
Il modello US-8 dispone di una porta PoE pass-through. È tensione di uscita e di alimentazione dipendono direttamente sull'ingresso di alimentazione.
![]() |
Caratteristiche principali:
- (8) porte Gigabit RJ45
- (1) PoE Passthrough Port
- Non-Blocking Throughput: 8 Gbps
- Capacità di commutazione: 16 Gbps
- Forwarding Voto: 11.9 Mpps
- Assorbimento massimo: 12W
- PoE o DC Opzione Input
- Disponibile in singolo-Pack e 5-Pack (Alimentatore non incluso con 5-Pack)
Difference Tra UniFi Swtches
| Dispositivo | US-24-250W | US-24-500W | US-48-500W | US-48-750W | US-8-150W | US-8-60W | US-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non bloccante di throughput | 26Gbps | 26Gbps | 70Gbps | 70Gbps | 10 Gbps | 8Gbps | 8Gbps |
| porte SFP + | N / A | N / A | 2 | 2 | N / A | N / A | N / A |
| Porte SFP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | N / A | N / A |
| Massima potenza assorbita | 250W | 500W | 500W | 750W | 150W | 60W | 12W |
Specifica tecnica
| dimensioni | 148,0 x 99,5 x 30,7 millimetri (5.83 x 3.92 x 1.21 ") |
| peso | 432 g (15,24 once) |
| Enclosure Caratteristiche | SGCC acciaio |
| Totale Non-Blocking Throughput | 8 Gbps |
| Commutazione Capacità | 16 Gbps |
| Inoltro Tasso | 11.9 Mpps |
| Max. Consumo di energia | 12W (esclusa PoE uscita) |
| Max. PoE passivo Potenza per porta | Modalità PoE 1: PoE Modalità 2 12W @ 802.3at : 12W @ 48V modalità PoE 3: Modalità 12W @ 24V ingresso DC: 12W @ 48V o 24V 12W @ |
| PoE passivo Gamma di tensione | Dipende Alimentazione |
| Metodo di alimentazione | (1) DC 48V o 24V, max. 1,25 (1) PoE Ingresso, 802.3 af / a (pin 1, 2, -3, 6); Passive 24V (pin 4, 5, -7, 8) |
| Gamma di tensione supportati | DC: 48V o 24V; Modalità 48V: 56V a 40V; Modalità 24V: 27V a 20V |
| Alimentazione | Adattatore esterno AC / DC, 48V, 0.5A |
| LED | PoE (Port 8), Velocità / Link / Activity (tutte le porte) |
| Interfacce di rete | (8) 10/100/1000 Mbps porte RJ45 |
| PoE In Interface (Porta 1) | Modalità PoE 1: 802.3af / a (pin 1, 2, -3, 6) PoE Modalità 2: passiva 24V o 48V (pin 2-Pair 4, 5, -7, 8) PoE Modalità 3 : passivo 24V; (Pin 4 coppie +1, 2, -3, 6 e 4, 5, -7, 8) |
| Interfaccia di uscita PoE (porta 8) | PoE Modalità 1: 48V (pin 1, 2, -3, 6) modalità PoE 2: passivo 24V o 48V (pin 2-Pair 4, 5, -7, 8) PoE Modalità 3: Passive 24V (pin 4 coppie +1, 2, -3, 6 e 4, 5, -7, 8) Modalità di ingresso DC: DC passthrough (pin 1, 2, -3, 6 ) |
| Interfaccia di gestione | Ethernet In-Band Management |
| ESD / EMP Protezione | Aria: ± 24 kV, Contatto: ± 24 kV |
| Temperatura di esercizio | -5 A 45 ° C (23 a 113 ° F) |
| Umidità di funzionamento | Da 5 a 95% senza condensa |
| Urti e vibrazioni | ETSI300-019-1.4 standard |
| certificazioni | CE, FCC, IC |
| SKU del produttore | US-8 |
|---|---|
| EAN | 810354026171 |
| Produttore | Ubiquiti |
| In un imballaggio collettivo | 10 |
| GPSR contatto | Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel support@ui.com |














