Ubiquiti UniFi Switch 8 port (US-8-150W)
| SKU del produttore | US-8-150W |
|---|---|
| EAN | 810354024467 |
| Produttore | Ubiquiti |
| In un imballaggio collettivo | 10 |
![]() |
UBNT-US-8-150W
Costruire ed espandere la rete con Ubiquiti Networks UniFi Switch, parte della linea di prodotti EdgeMAX. Lo switch è un UniFi, interruttore completamente gestito PoE + Gigabit, garantendo prestazioni robuste e switching intelligente per reti in crescita. Lo switch UniFi offre una suite completa di funzioni e protocolli Layer-2 switching avanzate, e fornisce anche capacità di routing Layer-3.Per la sua totale, non-blocking un throughput che supporta fino a 10 Gbps.
Per impostazione predefinita UniFi switch rileva automaticamente 802.3af / a dispositivi in modo che ricevono automaticamente PoE. Per i dispositivi a 24V PoE passivo, abilitare manualmente 24V passivo PoE utilizzando il software di controllo UniFi
![]() |
Caratteristiche principali:
- 8 porte Gigabit RJ45
- 2 porte SFP
- Il throughput non-blocking: 10 Gbps
- Potenza massima assorbita: 150W
- Supporta PoE + IEEE 802.3at / AF e 24V PoE passivo
Difference Tra UniFi Swtches
| Dispositivo | US-24-250W | US-24-500W | US-48-500W | US-48-750W | US-8-150W |
|---|---|---|---|---|---|
| non bloccante di throughput | 26Gbps | 26Gbps | 70Gbps | 70Gbps | 10Gbps |
| porte SFP + | N / A | N / A | 2 | 2 | N / A |
| Porte SFP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Potenza massima assorbita | 250W | 500W | 500W | 750W | 150W |
}]
Specifica tecnica
| Dimensioni | 204 x 43 x 235 mm (8.03 x 1.69 x 9.25 ") |
| Peso | 1,7 kg (3,75 lb) |
| Totale Non-Blocking Throughput | 10 Gbps |
| Capacità di commutazione | 20 Gbps |
| Forwarding Tasso | 14,88 Mpps |
| Max. Consumo | < |
| Compreso PoE uscita | 150W |
| Uscita esclusa PoE | 20W |
| Metodo di potenza | 100-240VAC / 50-60 Hz, ingresso universale |
| Alimentazione | AC / DC, interno, 150W DC |
| LED per porta: | < |
| porte RJ45 dati | PoE, velocità / collegamento / attività |
| porte SFP dati | Velocità / Link / Activity |
| Interfacce di rete | (8) 10/100/1000 Mbps RJ45 porte Ethernet (2) 1 Gbps SFP porte Ethernet |
| Interfaccia di gestione | Ethernet In-Band |
| Certificazioni | CE, FCC, IC |
| ESD / EMP Protezione | Aria: ± 24 kV, Contatto: ± 24 kV |
| Temperatura di esercizio | -5 A 40 ° C (23 a 104 ° F) |
| Umidità di funzionamento | Da 5 a 95% senza condensa |
| Urti e vibrazioni | ETSI300-019-1.4 standard |
| PoE per porta: | < |
| Interfacce PoE | PoE + IEEE 802.3af / a (pin 1, 2+, 3, 6 -) 24VDC PoE passivo (pin 4, 5+, 7, 8) |
| Max. PoE + Potenza per porta da PSE | 34.2W |
| Gamma di tensione Modalità 802.3at | 50-57V |
| Max. PoE passivo Potenza per porta | 17W |
| 24V PoE passivo Gamma di tensione | 20-27V |
| SKU del produttore | US-8-150W |
|---|---|
| EAN | 810354024467 |
| Produttore | Ubiquiti |
| In un imballaggio collettivo | 10 |
| GPSR contatto | Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel support@ui.com |








