Ubiquiti AC Mesh Professional (UAP-AC-M-PRO)
| SKU del produttore | UAP-AC-M-PRO |
|---|---|
| EAN | 810354024764 |
| Produttore | Ubiquiti |
| In un imballaggio collettivo | 4 |
Ubiquiti UniFi AP AC Mesh Pro
L'Enterprise System WiFi UniFi è una soluzione di access point enterprise scalabile progettato per essere facilmente implementato e gestito.
L'Enterprise System WiFi UniFi include il software UniFi controller che può essere facilmente accessibile attraverso qualsiasi browser Web standard. Il software si installa su qualsiasi Windows, Mac o Linux PC e può essere eseguito on-premise, nel cloud privato o in un servizio cloud pubblico. Utilizzando il software UniFi Controller, una rete aziendale Wi-Fi può essere rapidamente configurata e gestita senza alcuna formazione specifica. Real-time status, il rilevamento automatico dei dispositivi UAP, cartina loading, gestione ospite / hot-spot, il roaming mobile e opzioni di sicurezza avanzate sono tutti perfettamente integrati.
Il software del controller UniFi è incluso in ogni punto di accesso. Non ci sono costi di licenza software o di abbonamento aggiuntivi necessari per utilizzare il controller UniFi.
L'involucro dell' UniFi AC Mesh Pro AP è stato progettato per sopportare gli elementi, che lo rende ideale per l'uso esterno. Unico LED provisioning fornisce all'amministratore la tracciabilità della posizione e avvisi per ogni dispositivo. Integrate omnidirezionali antenne dual-band forniscono copertura più vasta gamma all'aperto. L 'UniFi AC Mesh Pro AP è dotato di due porte Gigabit Ethernet; la porta principale è per i dati e PoE; la porta secondaria è per colmare.
L' UniFi AC Mesh Pro AP può essere montato su una parete o palo (tutti gli accessori sono inclusi.) E ' possibile alimentare l' UniFi AC Mesh Pro AP con un interruttore 802.3af compatibile, UniFi PoE Switch, o l'adattatore Gigabit PoE incluso. Si consiglia di alimentare i dispositivi UniFi con uno switch PoE UniFi (venduto separatamente).
Confronta i modelli:
| UAP-AC-M | UAP-AC-M-PRO | |
|---|---|---|
| Ambiente | Dentro/Fuori | Fuori |
| Simultanea Dual-Band | Si | Si |
| 2.4 GHz Speed | 300 Mbps | 450 Mbps |
| 2.4 GHz MIMO | 2x2 | 3x3 |
| 5 GHz Speed | 867 Mbps | 1300 Mbps |
| 5 GHz MIMO | 2x2 | 3x3 |
| Gamma | 183 m (600 ft) | 183 m (600 ft) |
| Porta Ethernet secondaria | No | Si |
| PoE Mode | 24V Passive PoE 802.3af PoE: Alternative A |
802.3af PoE |
| Montaggio a parete | Si | Si |
| Montaggio su palo | Si | Si |
| Montaggio veloce | Si | No |
Specificazione
| Dimensioni | 343.2 x 181.2 x 60.2 mm (13.51 x 7.13 x 2.37") |
| Peso | 633 g (1.40 lb) |
| Interfaccia di rete | (2) 10/100/1000 Ethernet Ports |
| Pulsanti | Reset |
| Metodo di alimentazione | 802.3af PoE (Gamma di tensione supportati: 44 to 57VDC) |
| Alimentazione | 48V, 0.5A PoE Gigabit Adapter (Incluso) |
| Risparmio energetico | Supportato |
| Assorbimento massimo | 9W |
| Max. Potenza TX | 22 dBm |
| Antenne | (3) Interne Dual-Band Antenne, 8 dBi |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Wireless Security | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
| BSSID | Up to Four per Radio |
| Mounting | a parete / su palo (Kit per montaggio sul palo incluso) |
| Temperatura di esercizio da | -40 a 70° C (-40 a 158° F) |
| Umidità di funzionamento | 5 a 95% senza condensa |
| Certificazioni | CE, FCC, IC |
| Gestione avanzata del traffico | |
| VLAN | 802.1Q |
| Advanzato QoS | Limit per utente |
| Isolazione di movimento degli ospiti | Supportato |
| WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background |
| Clienti concorrenti | 200+ |
| Supportati Tariffe dati (Mbps) | |
| Standard | Data Rates |
| 802.11ac | 6.5 Mbps to 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
| 802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
| SKU del produttore | UAP-AC-M-PRO |
|---|---|
| EAN | 810354024764 |
| Produttore | Ubiquiti |
| In un imballaggio collettivo | 4 |
| GPSR contatto | Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, 5692 CC Son en Breugel support@ui.com |












