TP-Link VIGI C440
SKU del produttore | VIGI C440 |
---|---|
Produttore | TP-Link |
TP-Link VIGI C440 - Telecamera di rete a torretta a colori VIGI da 4 MP
VIGI C440 - VIGI 4MP Full-Color Turret Network Camera
TP-Link VIGI C440 è una telecamera IP da interno con risoluzione 4 Mpix (2560x1440px). È stato progettato per funzionare nel sistema VIGI, con un registratore appropriato. VIGI C440 funziona in modalità notturna a colori, utilizza la compressione H.265+, che consente di risparmiare spazio sul disco rigido e ridurre il bitrate. La telecamera VIGI C440 ha molte funzionalità come il rilevamento del movimento, la capacità di progettare aree chiave, il rilevamento dell'attraversamento di una linea designata e l'invio di un avviso quando l'obiettivo è coperto. C'è uno slot microSD integrato che consente di salvare i file localmente, senza la necessità di utilizzare un registratore.
VIGI C440 utilizza un obiettivo a lunghezza focale fissa da 4 mm, che fornisce un angolo di visione di 79° in orizzontale e 43° in verticale, e la diagonale è di 93°. La telecamera ha un alloggiamento a torretta ed è stata progettata per l'uso all'interno degli edifici. Il dispositivo può essere alimentato tramite una presa da 12 V DC o tramite PoE nello standard 802.3af/at.
Specifiche tecniche:
CAMERA | |
---|---|
Image Sensor | 1/3” Progressive Scan CMOS |
Shutter Speed | 1/3 to 1/10000 s |
Slow Shutter | Yes |
Minimum Illumination | 0.005 Lux; 0 Lux with IR/White Light |
Day/Night Mechanism | IR Cut Filter |
Day/Night Switch | Unified/ Scheduled/ Auto |
LENS | |
Type | Fixed Focal Lens |
Focal Length | 2.8/4 mm |
Aperture | 2.8 mm: F1.6 4 mm: F1.6 |
FOV | 2.8mm: Horizontal FOV: 102°, Vertical FOV: 55°, Diagonal FOV: 122° 4mm: Horizontal FOV: 79°, Vertical FOV: 43°, Diagonal FOV: 93° |
Lens Mount | M12 |
DORI Distance | 2.8 mm Detect: 64 m (209 ft) Observe: 27 m (87 ft) Recognize: 13 m (42 ft) Identify: 6 m (21 ft) 4 mm Detect: 80 m (262 ft) Observe: 33 m (109 ft) Recognize: 16 m (52 ft) Identify: 8 m (26 ft) |
Angle Adjustment (Manual) | |
Range | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 85° Rotate: 0° to 360° |
ILLUMINATOR | |
IR LED | Quantity: 2 Range: 30m Wavelength: 850nm |
White LED | Quantity: 2 Range: 30m |
Illuminator On/Off Control | Auto/Scheduled/Always on/Always off |
VIDEO | |
Max. Resolution | 2560 X 1440 |
Main Stream | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080 |
Sub-Stream | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080 |
Bit Rate Control | CBR, VBR |
Video Compression | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264 |
H.264 Type | Main Profile/High Profile |
H.264+ | Main Stream Supported |
H.265 Type | Main Profile |
H.265+ | Main Stream Supported |
Video Bit Rate | Main Stream: 256 Kbps to 4 Mbps Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
Image | |
Image Settings | Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR, White Balance, Prevent Overexposure to Infrared Light, HLC Adjustable by Client Software |
Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
Wide Dynamic Range | DWDR |
SNR | ≥ 52 dB |
Image Parameters Switch | Yes |
Privacy Mask | Up to 4 Masks |
ROI | 1 Region |
OSD Setting | Yes |
AUDIO | |
Audio Communication | Two-Way Audio |
Audio Input | Yes |
Audio Output | Yes |
Audio Compression | Yes |
Audio Sampling Rate | 8KHz |
Environment Noise Filtering | Yes |
Audio Bit Rate | 64 Kbps(G.711 alaw) |
NETWORK | |
Protocol | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
ONVIF | Yes |
API | ONVIF |
Simultaneous Live View | 3 Main Streams & 3 Sub-Streams |
Web Browser | Google Chrome® 57 and above Firefox® 52 and above Safari® 11 and above Microsoft® Edge 91 and above |
Cloud | Yes |
Security | Password Protection, HTTPS Encryption, IP Address Filter, Digest Authentication |
ALARM AND EVENT MANAGEMENT | |
Smart Event | Area Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, People Detection |
Basic Event | Motion Detection, Video Tampering Detection, Exception ( Illegal Login) |
Alarm Linkage | Memory Card Video Recording, Message Push, Audible Warning, White Light Flashing |
Linkage Method | N/A |
Output Notification | Message Push |
INTERFACES | |
Network Interface | 1 RJ45 10/100M Self-Adaptive Ethernet Port, PoE |
Alarm | N/A |
Reset Button | Yes |
Power | DC Power Port |
On-board Storage | Built-In Memory Card Slot, Support MicroSD Card, Up to 256 GB |
Built-in Microphone | Yes; Records Anything Going on within a 15-ft Radius of the Camera |
Built-in Speaker | Yes |
Audio | N/A |
GENERAL | |
Operating Temperature | -30–60 °C |
Storage Temperature | -40–60 °C |
Operating Humidity | 95% or Less (Non-Condensing) |
Storage Humidity | 95% or Less (Non-Condensing) |
Package Contents | VIGI Network Camera Quick Start Guide Mounting Accessories |
Material | Plastic |
Net Weight | 0.25 Kg |
Gross Weight | 0.4 Kg |
Power Supply | 12V DC ± 5%, Max. 7 W, 5.5mm Coaxial Power Plug PoE: 802.3af/at, class 0, Max. 8 W |
Protection | N/A |
Product Dimensions (L x W x H) | 123× 83× 123 mm |
Certifications | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC |
SKU del produttore | VIGI C440 |
---|---|
Produttore | TP-Link |